CEL · Cell Biology
细胞生物学
细胞培养、分选与分析、活细胞成像,强调可重复性与批次一致性。
2862条目
3子类
4类型
LIST本类产品速览(第 66 / 72 页)
| 产品 | 型号 / 品牌 | 关键规格 | 参考价格区间 |
|---|---|---|---|
| 离心管细胞导热托架/细胞培养皿导热托架/细胞培养板导热托架 | GS40901S · 莫纳生物 | ||
| Auto Cell全自动细胞计数仪 GD50601 | GD50601 · 莫纳生物 | ||
| Cellaview细胞成像仪 GD50701 | GD50701 · 莫纳生物 | ||
| Luna II 凝胶成像系统 GD50302 | GD50302 · 莫纳生物 | 货号 GD50302 · 型号 Luna II · 名称 凝胶成像系统 | |
| Luna II 凝胶成像系统(LED版) GD50303 | GD50303 · 莫纳生物 | 电源线 1 根 · 鼠标 1 个 · 键盘 1 个 | |
| 医用离心机 TD2-12 | TD2-12 · 杭州奥盛 | 转速范围 800~1800rpm · 离心力 54~272xg · 柱凝集卡数(6联柱/8联柱) 12卡 | |
| 细胞计数仪 Leap-Count 100A | Leap-Count 100A · 杭州奥盛 | 测量直径范围 3-60μm · 细胞浓度范围 1x10^4-1x10^8/mL · 细胞浓度置信范围 1x10^5-1x10^7/mL | |
| 细胞计数仪 Leap-Count 100 | Leap-Count 100 · 杭州奥盛 | 测量直径范围 3-60μm · 细胞浓度范围 1x10^4-1x10^8/mL · 细胞浓度置信范围 1x10^5-1x10^7/mL | |
| 超微量分光光度计 Nano-500 200-800nm | Nano-500 · 杭州奥盛 | 波长范围 200-800nm · 样本体积要求 0.5-2.0μl · 光程 0.05mm、0.2mm(高浓度测量)、1.0mm(普通浓度测量) | |
| 红外接种环灭菌器 HM-3000E | HM-3000E · 杭州奥盛 | 中心区最高温度 825℃±50℃ · 加热体可调节角度范围 水平向下40度,向上15度,共55度 · 最大消毒物品外径 Φ35mm | |
| 全自动核酸检测分析系统 Ecos-Gene 4 FAM/HEX/ROX/CY5 | Ecos-Gene 4 · 杭州奥盛 | 样本通量 4 · 耗材孔数 4个试剂容纳腔,支持预封装液体试剂 1个样本腔,自带密封盖 1个检测孔,支持PCR扩增和荧光检测 · 样本腔容量 最大容量3ml,工作体积约2.5ml | |
| 全自动核酸检测分析系统 Ecos-Gene 2 FAM/HEX/ROX/CY5 | Ecos-Gene 2 · 杭州奥盛 | 样本通量 2 · 耗材孔数 4个试剂容纳腔,支持预封装液体试剂 1个样本腔,自带密封盖 1个检测孔,支持PCR扩增和荧光检测 · 样本腔容量 最大容量3ml,工作体积约2.5ml | |
| 全自动核酸检测分析系统 Ecos-Gene 1 FAM/HEX/ROX/CY5 | Ecos-Gene 1 · 杭州奥盛 | 样本通量 1 · 耗材孔数 4个试剂容纳腔,支持预封装液体试剂 1个样本腔,自带密封盖 1个检测孔,支持PCR扩增和荧光检测 · 样本腔容量 最大容量3ml,工作体积约2.5ml | |
| 荧光计 Fluo-800 | Fluo-800 · 杭州奥盛 | 光源 Blue LED Red LED · 激发滤光片 Blue:470±15nm Red:625±20nm · 发射滤光片 Green:525-570nm Red:670-725nm | |
| 荧光计 Fluo-200 | Fluo-200 · 杭州奥盛 | 光源 Blue LED Red LED · 激发滤光片 Blue:470±15nm Red:625±20nm · 发射滤光片 Green:525-570nm Red:670-725nm | |
| 轨道式摇床 OS-200 | OS-200 · 杭州奥盛 | 转速 50~250rpm · 轨道直径 20mm · 运行时间范围 1min~99h59min | |
| 轨道式摇床 OS-100 | OS-100 · 杭州奥盛 | 转速 50~300rpm · 轨道直径 10mm · 运行时间范围 1min~99h59min | |
| 恒温混匀仪 MSC-3000 | MSC-3000 · 杭州奥盛 | 基本信息 加热/制冷/混匀 · 控温范围 0℃~105℃ · 时间设置 99h59 min/99 min 59s | |
| 干式恒温器 MK200-4 MK200-1 | MK200-4 · 杭州奥盛 | 温度控制范围 室温+5℃~120℃ · 时间设置 1min~99h59min · 控温精度 ≤0.5℃ | |
| 干式恒温器 MK200-2 MK200-1 | MK200-2 · 杭州奥盛 | 温度控制范围 室温+5℃~150℃ · 时间设置 1min~99h59min · 控温精度 ≤0.5℃ | |
| 干式恒温器 MK200-1A | MK200-1A · 杭州奥盛 | 温度控制范围 室温+5℃~150℃ · 时间设置 1min~99h59min · 控温精度 ≤0.5℃ | |
| 干式恒温器 MK200-1 | MK200-1 · 杭州奥盛 | 温度控制范围 室温+5℃~150℃ · 时间设置 1min~99h59min · 控温精度 ≤0.5℃ | |
| 干式恒温器 MK2000-2 | MK2000-2 · 杭州奥盛 | 温度控制范围 室温+5℃~105℃ · 时间设置 0~99h59min · 温度稳定性@100℃ ≤0.5℃ | |
| Feyond-F100 | F100 · 杭州奥盛 | 读数模式 顶读 · 激发光源 氙灯 · 检测器 PMT | |
| 双LED蓝白光切胶仪DLBWT-01B | DLBWT-01B · 中科永仪 | 透射面积(W*L) 205×125mm · 光源波长 蓝光 470nm, 白光380nm - 760nm · 输入电源 AC100V-240V 50/60Hz | |
| 双LED蓝白光透射仪DLBWT-01A | DLBWT-01A · 中科永仪 | 透射面积(W*L) 205×125mm · 光源波长 蓝光 470nm, 白光380nm - 760nm · 输入电源 AC100V-240V 50/60Hz | |
| 蓝光切胶仪 BLGC-01B | BLGC-01B · 中科永仪 | 透射面积(W*L) 205×125mm · 光源波长 蓝光 470nm · 输入电源 AC100V-240V 50/60Hz | |
| 蓝光透射仪 BLT-01A | BLT-01A · 中科永仪 | 透射面积(W*L) 205×125mm · 光源波长 蓝光 470nm · 输入电源 AC100V-240V 50/60Hz | |
| CD3Feed K40005 | K40005C/K40005K · 恺瑞生物 | 规格 200ml/50ml · 有效期 9个月 · 技术支持 视频中心 | |
| ACE NKT SFM ACE11101 | ACE11101 · 恺瑞生物 | 规格 500ml · 有效期 9个月 · 技术支持 视频中心 | |
| ACE Hybridoma SFM ACE07101 | ACE07101 · 恺瑞生物 | 规格 1000ml · 有效期 9个月 · 技术支持 视频中心 | |
| ACE Hybri SUPP ACE07102 | ACE07102 · 恺瑞生物 | 规格 10ml · 有效期 12个月 · 技术支持 视频中心 | |
| ACE CHO SFM ACE06101 | ACE06101 · 恺瑞生物 | 规格 1000ml · 有效期 9个月 · 技术支持 视频中心 | |
| ACE Insect SFM ACE09101 | ACE09101 · 恺瑞生物 | 规格 1000ml · 有效期 9个月 · 技术支持 视频中心 | |
| ACE SingleCell SFM ACE08101 | ACE08101 · 恺瑞生物 | 规格 100ml · 有效期 9个月 · 技术支持 视频中心 | |
| ACE ITS ACE08102 | ACE08102 · 恺瑞生物 | 规格 10ml · 有效期 12个月 · 技术支持 视频中心 | |
| DPBS ACE01101 | ACE01101 · 恺瑞生物 | 规格 500ml · 有效期 24个月 · 技术支持 视频中心 | |
| DMEM培养基 ACE01103 | ACE01103 · 恺瑞生物 | 规格 500ml · 有效期 12个月 · 技术支持 视频中心 | |
| RPMI/1640 ACE01105 | ACE01105 · 恺瑞生物 | 规格 500ml · 有效期 12个月 · 技术支持 视频中心 | |
| IMDM培养基 ACE01109 | ACE01109 · 恺瑞生物 | 规格 500ml · 有效期 12个月 · 技术支持 视频中心 |
AI本页的机器可读形式
该大类在 /api/categories.json 中有对应节点,产品参数可通过 /api/products.json 按 cat 字段过滤获取。