PRO · Protein & Antibody
蛋白与抗体
抗体验证、重组蛋白表达与纯化、免疫检测,重点关注可重复性与引用规范。
2227条目
3子类
4类型
LIST本类产品速览(第 11 / 56 页)
| 产品 | 型号 / 品牌 | 关键规格 | 参考价格区间 |
|---|---|---|---|
| HRP标记α-tubulin兔多克隆抗体 | LF210S-HRP · 雅酶生物 | 蛋白提取与定量 蛋白提取 蛋白定量 蛋白提取与定量 · 蛋白质 重组蛋白 天然蛋白 蛋白质 · 技术支持 知识中心 | ¥258 |
| α-tubulin兔多克隆抗体 | LF210S · 雅酶生物 | 蛋白提取与定量 蛋白提取 蛋白定量 蛋白提取与定量 · 蛋白质 重组蛋白 天然蛋白 蛋白质 · 技术支持 知识中心 | ¥198 |
| HRP标记α-tubulin鼠单克隆抗体 | LF209S-HRP · 雅酶生物 | 蛋白提取与定量 蛋白提取 蛋白定量 蛋白提取与定量 · 蛋白质 重组蛋白 天然蛋白 蛋白质 · 技术支持 知识中心 | ¥258 |
| α-tubulin鼠单克隆抗体 | LF209S · 雅酶生物 | 蛋白提取与定量 蛋白提取 蛋白定量 蛋白提取与定量 · 蛋白质 重组蛋白 天然蛋白 蛋白质 · 技术支持 知识中心 | ¥198 |
| Plant Actin兔多克隆抗体 | LF208S · 雅酶生物 | 蛋白提取与定量 蛋白提取 蛋白定量 蛋白提取与定量 · 蛋白质 重组蛋白 天然蛋白 蛋白质 · 技术支持 知识中心 | ¥198 |
| Plant Actin鼠单克隆抗体 | LF207S · 雅酶生物 | 蛋白提取与定量 蛋白提取 蛋白定量 蛋白提取与定量 · 蛋白质 重组蛋白 天然蛋白 蛋白质 · 技术支持 知识中心 | ¥198 |
| GAPDH鼠单克隆抗体 | LF205S · 雅酶生物 | 蛋白提取与定量 蛋白提取 蛋白定量 蛋白提取与定量 · 蛋白质 重组蛋白 天然蛋白 蛋白质 · 技术支持 知识中心 | ¥198 |
| β-tubulin鼠单克隆抗体 | LF203S · 雅酶生物 | 蛋白提取与定量 蛋白提取 蛋白定量 蛋白提取与定量 · 蛋白质 重组蛋白 天然蛋白 蛋白质 · 技术支持 知识中心 | ¥198 |
| HRP标记β-actin鼠单克隆抗体 | LF201S-HRP · 雅酶生物 | 蛋白提取与定量 蛋白提取 蛋白定量 蛋白提取与定量 · 蛋白质 重组蛋白 天然蛋白 蛋白质 · 技术支持 知识中心 | ¥258 |
| β-actin鼠单克隆抗体 | LF201S · 雅酶生物 | 蛋白提取与定量 蛋白提取 蛋白定量 蛋白提取与定量 · 蛋白质 重组蛋白 天然蛋白 蛋白质 · 技术支持 知识中心 | ¥198 |
| GF555标记二抗,山羊抗兔IgG | LF110S · 雅酶生物 | 蛋白提取与定量 蛋白提取 蛋白定量 蛋白提取与定量 · 蛋白质 重组蛋白 天然蛋白 蛋白质 · 技术支持 知识中心 | ¥88 |
| GF555标记二抗,山羊抗小鼠IgG | LF109S · 雅酶生物 | 蛋白提取与定量 蛋白提取 蛋白定量 蛋白提取与定量 · 蛋白质 重组蛋白 天然蛋白 蛋白质 · 技术支持 知识中心 | ¥88 |
| BF488标记二抗,山羊抗兔IgG | LF108S · 雅酶生物 | 蛋白提取与定量 蛋白提取 蛋白定量 蛋白提取与定量 · 蛋白质 重组蛋白 天然蛋白 蛋白质 · 技术支持 知识中心 | ¥88 |
| BF488标记二抗,山羊抗小鼠IgG | LF107S · 雅酶生物 | 蛋白提取与定量 蛋白提取 蛋白定量 蛋白提取与定量 · 蛋白质 重组蛋白 天然蛋白 蛋白质 · 技术支持 知识中心 | ¥88 |
| HRP标记重链特异性二抗,小鼠抗兔IgG(消除轻链干扰) | LF106 · 雅酶生物 | 蛋白提取与定量 蛋白提取 蛋白定量 蛋白提取与定量 · 蛋白质 重组蛋白 天然蛋白 蛋白质 · 技术支持 知识中心 | ¥358 |
| HRP标记二抗,山羊抗兔IgG | LF102 · 雅酶生物 | 蛋白提取与定量 蛋白提取 蛋白定量 蛋白提取与定量 · 蛋白质 重组蛋白 天然蛋白 蛋白质 · 技术支持 知识中心 | ¥98 |
| HRP标记二抗,山羊抗小鼠IgG | LF101 · 雅酶生物 | 蛋白提取与定量 蛋白提取 蛋白定量 蛋白提取与定量 · 蛋白质 重组蛋白 天然蛋白 蛋白质 · 技术支持 知识中心 | ¥98 |
| 自动多功能制胶仪 | JF101 · 雅酶生物 | 蛋白提取与定量 蛋白提取 蛋白定量 蛋白提取与定量 · 蛋白质 重组蛋白 天然蛋白 蛋白质 · 技术支持 知识中心 | |
| Mouse BCAM ELISA Kit HJ318 | HJ318 · 雅酶生物 | 分组 体积或数量 · 小鼠BCAM预包被板 8孔条×12个 · 样品稀释液 30mL | ¥1480 |
| Human BCAM ELISA Kit HJ311 | HJ311 · 雅酶生物 | 分组 体积或数量 · 人BCAM预包被板 8孔条×12个 · 样品稀释液 30mL | ¥1480 |
| Mouse IgG3 ELISA Kit HJ253 | HJ253 · 雅酶生物 | 分组 体积或数量 · 小鼠IgG3预包被板 8孔条×12个 · 样品稀释液 30mL | ¥1480 |
| Mouse IgG2b ELISA Kit HJ252 | HJ252 · 雅酶生物 | 分组 体积或数量 · 小鼠IgG2b预包被板 8孔条×12个 · 样品稀释液 30mL | ¥1480 |
| Mouse IgG2a ELISA Kit HJ251 | HJ251 · 雅酶生物 | 分组 体积或数量 · 小鼠IgG2a预包被板 8孔条×12个 · 样品稀释液 30mL | ¥1480 |
| Mouse IgG1 ELISA Kit HJ242 | HJ242 · 雅酶生物 | 分组 体积或数量 · 小鼠IgG1预包被板 8孔条×12个 · 样品稀释液 30mL | ¥1480 |
| Recombinant Bovine Enterokinase Light Chain, His-Tagged | FL184 · 雅酶生物 | Appearance Sterile colorless liquid. · Purity > 98% by SDS-PAGE or HPLC. · Endotoxin < 0.1 EU/μg of rBoEK protein as determined by LAL method. | ¥328 |
| Recombinant Benzonase FL167 | FL167 · 雅酶生物 | Appearance Sterile colorless liquid. · Purity > 98% by SDS-PAGE or HPLC. · Endotoxin < 0.01 EU/μg of protein as determined by LAL method. | ¥198 |
| Recombinant HMGCR, Catalytic Domain | FL129 · 雅酶生物 | Appearance Sterile colorless liquid. · Purity > 95% by SDS-PAGE under reducing conditions. · Endotoxin < 0.5 EU/μg of rHuHMGR protein as determined by LAL method. | ¥2380 |
| Recombinant Diphtheria Toxin Mutant CRM | FL122 · 雅酶生物 | Appearance Sterile filtered White lyophilized (freeze-dried) powder. · Endotoxin < 0.01 EU/μg of rCRM197 protein as determined by LAL method. · Expression System Expressed in E. coli. | ¥2980 |
| Recombinant Cys-Protein G | FL108 · 雅酶生物 | Appearance Sterile filtered White lyophilized (freeze-dried) powder. · Purity > 95% by SDS-PAGE or HPLC. · Expression System Expressed in E. coli. | ¥198 |
| Recombinant Cys-Protein G (liquid) | FL107 · 雅酶生物 | Appearance Sterile colorless liquid. · Purity > 95% by SDS-PAGE or HPLC. · Expression System Expressed in E. coli. | ¥198 |
| Recombinant Hepatitis B Surface Antigen adr Subtype | FL002 · 雅酶生物 | Appearance Sterile colorless liquid. · Purity > 95% by SDS-PAGE or HPLC. · Endotoxin < 1 EU/μg of rHBsAgadr protein as determined by LAL method. | ¥388 |
| APC Mouse IgG2b, κ Isotype Ctrl Antibody [11H73I47] | F104815 · 雅酶生物 | Product Name APC Mouse IgG2b, κ Isotype Ctrl Antibody · Reactivity Human · Host Mouse | ¥398 |
| PE Mouse IgG2b, κ Isotype Ctrl Antibody [11H73I47] | F104808 · 雅酶生物 | Product Name PE Mouse IgG2b, κ Isotype Ctrl Antibody · Description Purified PE-conjugated Recombinant Mouse Monoclonal Antibody · Reactivity Human | ¥258 |
| FITC Mouse IgG2b, κ Isotype Ctrl Antibody [11H73I47] | F104805 · 雅酶生物 | Product Name FITC Mouse IgG2b, κ Isotype Ctrl Antibody · Reactivity Human · Host Mouse | ¥268 |
| PE Mouse IgG2a, κ Isotype Ctrl Antibody [40M10D47] | F104708 · 雅酶生物 | Product Name PE Mouse IgG2a, κ Isotype Ctrl Antibody · Description Purified PE-conjugated Recombinant Mouse Monoclonal Antibody · Reactivity Human | ¥318 |
| FITC Mouse IgG2a, κ Isotype Ctrl Antibody [40M10D47] | F104705 · 雅酶生物 | Product Name FITC Mouse IgG2a, κ Isotype Ctrl Antibody · Reactivity Human · Host Mouse | ¥258 |
| VF450 Mouse IgG2a, κ Isotype Ctrl Antibody [40M10D47] | F104701 · 雅酶生物 | Product Name VF450 Mouse IgG2a, κ Isotype Ctrl Antibody · Reactivity Human · Host Mouse | ¥868 |
| APC Mouse IgG1, κ Isotype Ctrl Antibody [75S23A27] | F104615 · 雅酶生物 | Product Name APC Mouse IgG1, κ Isotype Ctrl Antibody · Reactivity Human · Host Mouse | ¥988 |
| PE Mouse IgG1, κ Isotype Ctrl Antibody [75S23A27] | F104608 · 雅酶生物 | Product Name PE Mouse IgG1, κ Isotype Ctrl Antibody · Description Purified PE-conjugated Recombinant Mouse Monoclonal Antibody · Reactivity Human | ¥298 |
| FITC Mouse IgG1, κ Isotype Ctrl Antibody [75S23A27] | F104605 · 雅酶生物 | Product Name FITC Mouse IgG1, κ Isotype Ctrl Antibody · Reactivity Human · Host Mouse | ¥258 |
AI本页的机器可读形式
该大类在 /api/categories.json 中有对应节点,产品参数可通过 /api/products.json 按 cat 字段过滤获取。