PRO · Protein & Antibody
蛋白与抗体
抗体验证、重组蛋白表达与纯化、免疫检测,重点关注可重复性与引用规范。
2227条目
3子类
4类型
LIST本类产品速览(第 19 / 56 页)
| 产品 | 型号 / 品牌 | 关键规格 | 参考价格区间 |
|---|---|---|---|
| In Vivo Star Anti-Mouse CD279 (PD1) Antibody | 506901 · 上海英诺赛图 | 包装规格 1 mg · Clone RMP1-14-m2a · Host Species CHO cells | ¥1,085 |
| Functional Grade Anti-Mouse CD3 Antibody | 200203 · 上海英诺赛图 | 包装规格 1 mg · Clone 145-2C11 · Application Functional Assay | ¥1,017 |
| MOPC-173-CB2-SH | 380007 · 上海英诺赛图 | 包装规格 25 mg · Clone MOPC-173-CB2-SH · Application Flow Cytometry | ¥1,220 |
| MOPC-173-CB2-SH | 380006 · 上海英诺赛图 | 包装规格 25 mg · Clone MOPC-173-CB2-SH · Application Flow Cytometry | ¥1,220 |
| MOPC-173-CB2-SH | 380005 · 上海英诺赛图 | 包装规格 25 mg · Clone MOPC-173-CB2-SH · Application Flow Cytometry | ¥1,220 |
| MOPC-173-CB2-SH | 380004 · 上海英诺赛图 | 包装规格 25 mg · Clone MOPC-173-CB2-SH · Application Flow Cytometry | ¥1,220 |
| MOPC-173-CB2-SH | 380003 · 上海英诺赛图 | 包装规格 25 mg · Clone MOPC-173-CB2-SH · Application Flow Cytometry | ¥1,220 |
| MOPC-173-CB2-SH | 380002 · 上海英诺赛图 | 包装规格 25 mg · Clone MOPC-173-CB2-SH · Application Flow Cytometry | ¥1,220 |
| MOPC-173-CB2-SH | 380001 · 上海英诺赛图 | 包装规格 25 mg · Clone MOPC-173-CB2-SH · Application Flow Cytometry | ¥1,220 |
| APC/Cyanine7 Mouse IgG2a Isotype Control (Fc silent) | 304104 · 上海英诺赛图 | 包装规格 25 μg · Clone MOPC-21-2a-SL · Application Flow Cytometry | ¥1,424 |
| PE/iF594 Mouse IgG2a Isotype Control (Fc silent) | 304103 · 上海英诺赛图 | 包装规格 25 μg · Clone MOPC-21-2a-SL · Application Flow Cytometry | ¥1,424 |
| PE/Cyanine7 Mouse IgG2a Isotype Control (Fc silent) | 304102 · 上海英诺赛图 | 包装规格 25 μg · Clone MOPC-21-2a-SL · Application Flow Cytometry | ¥1,424 |
| Mouse IgG2a Isotype Control (Fc silent) | 304101 · 上海英诺赛图 | 包装规格 25 μg · Clone MOPC-21-2a-SL · Application Flow Cytometry | ¥1,085 |
| iF647 Syrian Hamster IgG Isotype Ctrl (Fc silent) Antibody | 304003 · 上海英诺赛图 | 包装规格 25 μg · Clone MOPC-173-SHS · Application Flow Cytometry | ¥1,085 |
| Syrian Hamster IgG Isotype Ctrl (Fc silent) Antibody | 304001 · 上海英诺赛图 | 包装规格 25 μg · Clone MOPC-173-SHS · Application Flow Cytometry | ¥814 |
| PB Syrian Hamster IgG Isotype Ctrl | 303912 · 上海英诺赛图 | 包装规格 25 μg · Clone MOPC-173-SHamster · Application Flow Cytometry | ¥949 |
| APC/Cyanine7 Syrian Hamster IgG Isotype Ctrl | 303911 · 上海英诺赛图 | 包装规格 25 mg · Clone MOPC-173-SHamster · Application Flow Cytometry | ¥1,220 |
| APC Syrian Hamster IgG Isotype Ctrl | 303910 · 上海英诺赛图 | 包装规格 25 μg · Clone MOPC-173-SHamster · Application Flow Cytometry | ¥1,085 |
| PE/iF594 Syrian Hamster IgG Isotype Ctrl | 303909 · 上海英诺赛图 | 包装规格 25 μg · Clone MOPC-173-SHamster · Application Flow Cytometry | ¥1,220 |
| PE Syrian Hamster IgG Isotype Ctrl | 303908 · 上海英诺赛图 | 包装规格 25 μg · Clone MOPC-173-SHamster · Application Flow Cytometry | ¥1,085 |
| FITC Syrian Hamster IgG Isotype Ctrl | 303907 · 上海英诺赛图 | 包装规格 25 mg · Clone MOPC-173-SHamster · Application Flow Cytometry | ¥1,085 |
| iF700 Syrian Hamster IgG Isotype Control | 303906 · 上海英诺赛图 | 包装规格 25 μg · Clone MOPC-173-SHamster · Application Flow Cytometry | ¥1,220 |
| iF488 Syrian Hamster IgG Isotype Ctrl | 303905 · 上海英诺赛图 | 包装规格 25 μg · Clone MOPC-173-SHamster · Application Flow Cytometry | ¥1,085 |
| iF647 Syrian Hamster IgG Isotype Ctrl Antibody | 303903 · 上海英诺赛图 | 包装规格 25 μg · Clone MOPC-173-SHamster · Application Flow Cytometry | ¥1,085 |
| Syrian Hamster IgG Isotype Control Antibody | 303901 · 上海英诺赛图 | 包装规格 25 μg · Clone MOPC-173-SHamster · Application Flow Cytometry | ¥814 |
| MOPC-173-B2-SH | 303811 · 上海英诺赛图 | 包装规格 25 μg · Clone MOPC-173-B2-SH · Application Flow Cytometry | ¥1,085 |
| MOPC-173-B2-SH | 303809 · 上海英诺赛图 | 包装规格 25 μg · Clone MOPC-173-B2-SH · Application Flow Cytometry | ¥1,085 |
| MOPC-173-B2-SH | 303807 · 上海英诺赛图 | 包装规格 25 μg · Clone MOPC-173-B2-SH · Application Flow Cytometry | ¥1,085 |
| MOPC-173-B2-SH | 303805 · 上海英诺赛图 | 包装规格 25 μg · Clone MOPC-173-B2-SH · Application Flow Cytometry | ¥1,085 |
| MOPC-173-B2-SH | 303803 · 上海英诺赛图 | 包装规格 25 μg · Clone MOPC-173-B2-SH · Application Flow Cytometry | ¥949 |
| MOPC-173-B2-SH | 303801 · 上海英诺赛图 | 包装规格 25 μg · Clone MOPC-173-B2-SH · Application Flow Cytometry | ¥814 |
| Rat IgG2b Isotype Control (Fc silent) Antibody | 303701 · 上海英诺赛图 | 包装规格 25 μg · Clone MOPC-21-R2b-SH · Application Flow Cytometry | ¥407 |
| APC Rat IgG2b Isotype Control | 303616 · 上海英诺赛图 | 包装规格 25 μg · Clone MOPC-21-R2b · Application Flow Cytometry | ¥949 |
| PE/Cyanine5.5 Rat IgG2b Isotype Control | 303615 · 上海英诺赛图 | 包装规格 25 mg · Clone MOPC-21-R2b · Application Flow Cytometry | ¥1,288 |
| PE/iF594 Rat IgG2b Isotype Control | 303614 · 上海英诺赛图 | 包装规格 25 mg · Clone MOPC-21-R2b · Application Flow Cytometry | ¥1,288 |
| PE Rat IgG2b Isotype Control | 303613 · 上海英诺赛图 | 包装规格 25 mg · Clone MOPC-21-R2b · Application Flow Cytometry | ¥1,288 |
| APC/Cyanine7 Rat IgG2b Isotype Control | 303612 · 上海英诺赛图 | 包装规格 25 μg · Clone MOPC-21-R2b · Application Flow Cytometry | ¥1,288 |
| iF700 Rat IgG2b Isotype Control | 303611 · 上海英诺赛图 | 包装规格 25 μg · Clone MOPC-21-R2b · Application Flow Cytometry | ¥1,288 |
| PB Rat IgG2b Isotype Control | 303610 · 上海英诺赛图 | 包装规格 25 μg · Clone MOPC-21-R2b · Application Flow Cytometry | ¥1,288 |
| iF488 Rat IgG2b Isotype Control | 303609 · 上海英诺赛图 | 包装规格 25 μg · Clone MOPC-21-R2b · Application Flow Cytometry | ¥1,288 |
AI本页的机器可读形式
该大类在 /api/categories.json 中有对应节点,产品参数可通过 /api/products.json 按 cat 字段过滤获取。