ANA · Analytical Instruments
分析检测仪器
色谱、质谱、光谱与通用实验室设备,参数化对比是选型核心。
519条目
3子类
4类型
LIST本类产品速览(第 5 / 13 页)
| 产品 | 型号 / 品牌 | 关键规格 | 参考价格区间 |
|---|---|---|---|
| J7K-VR立式大容量冷冻离心机 | J7K-VR · 湖南安君研 | 钢制机身,大力矩交流变频电机驱动,具有噪音低、震动小、安全可靠等优点。 | |
| A10K-R立式大容量冷冻离心机 | A10K-R · 湖南安君研 | ||
| A20K-S高速台式微量离心机 | A20K-S · 湖南安君研 | 最高转速 20500r/min · 最大离心力 29220×g · 最大容量 10×5ml | |
| A16K-S高速台式离心机 | A16K-S · 湖南安君研 | 最高转速 16500r/min · 最大离心力 19480×g · 最大容量 10×5ml | |
| J6K-S台式低速离心机 | J6K-S · 湖南安君研 | 最高转速 6000r/min · 最大离心力 4669×g · 最大容量 4×100ml | |
| 种子保存箱 | Terra1200SP · 九圃生物 | 产品型号 Terra300SP · 外形尺寸WxDxH 1625*800*1940 mm · 内部尺寸WxDxH 1260*625*1526 mm | |
| 霉菌培养箱 | MCC2000 · 九圃生物 | 外形尺寸WxDxH 2400*1000*2010mm · 内部尺寸WxDxH 1715*744*1802mm · 内部容积 2299L | |
| 霉菌培养箱 | MCC1600 · 九圃生物 | 外形尺寸WxDxH 2255*823*2010mm · 内部尺寸WxDxH 1631*667*1603mm · 内部容积 1743L | |
| 霉菌培养箱 | MCC1000 · 九圃生物 | 外形尺寸WxDxH 1920*753*2010mm · 内部尺寸WxDxH 1297*597*1567mm · 内部容积 1213L | |
| 霉菌培养箱 | MCC800 · 九圃生物 | 外形尺寸WxDxH 1165*800*1940mm · 内部尺寸WxDxH 781*656*1515mm · 内部容积 776L | |
| 霉菌培养箱 | MCC600 · 九圃生物 | 外形尺寸WxDxH 900*800*1940mm · 内部尺寸WxDxH 755*558*1474mm · 内部容积 620L | |
| 霉菌培养箱 | MCC500D · 九圃生物 | 外形尺寸WxDxH 900*800*1940mm · 内部尺寸WxDxH (753*578*555)*2mm · 内部容积 483L | |
| 霉菌培养箱 | MCC500 · 九圃生物 | 外形尺寸WxDxH 900*800*1940mm · 内部尺寸WxDxH 816*578*1122mm · 内部容积 529L | |
| 霉菌培养箱 | MCC300 · 九圃生物 | 外形尺寸WxDxH 770*720*1760mm · 内部尺寸WxDxH 685*498*967mm · 内部容积 329L | |
| 生化培养箱 | BCC2000 · 九圃生物 | 外形尺寸WxDxH 2400*1000*2010mm · 内部尺寸WxDxH 1715*744*1802mm · 内部容积 2299L | |
| 生化培养箱 | BCC1600 · 九圃生物 | 外形尺寸WxDxH 2255*823*2010mm · 内部尺寸WxDxH 1631*667*1603mm · 内部容积 1743L | |
| 生化培养箱 | BCC1000 · 九圃生物 | 外形尺寸WxDxH 1920*753*2010mm · 内部尺寸WxDxH 1297*597*1567mm · 内部容积 1213L | |
| 生化培养箱 | BCC800 · 九圃生物 | 外形尺寸WxDxH 1165*800*1940mm · 内部尺寸WxDxH 781*656*1515mm · 内部容积 776L | |
| 生化培养箱 | BCC600 · 九圃生物 | 外形尺寸WxDxH 900*800*1940mm · 内部尺寸WxDxH 755*558*1474mm · 内部容积 620L | |
| 生化培养箱 | BCC500D · 九圃生物 | 外形尺寸WxDxH 900*800*1940mm · 内部尺寸WxDxH (753*578*555)*2mm · 内部容积 483L | |
| 种子保存箱 | SPC2000 · 九圃生物 | 外形尺寸WxDxH 2400*1000*2010mm · 内部尺寸WxDxH 1715*744*1802mm · 内部容积 2299L | |
| 种子保存箱 | SPC1600 · 九圃生物 | 外形尺寸WxDxH 2255*823*2010mm · 内部尺寸WxDxH 1631*667*1603mm · 内部容积 1743L | |
| 生化培养箱 | BCC500 · 九圃生物 | 外形尺寸WxDxH 900*800*1940mm · 内部尺寸WxDxH 816*578*1122mm · 内部容积 529L | |
| 生化培养箱 | BCC300 · 九圃生物 | 外形尺寸WxDxH 770*720*1760mm · 内部尺寸WxDxH 685*498*967mm · 内部容积 329L | |
| 药品稳定试验箱 | PTC2000 · 九圃生物 | 外形尺寸WxDxH 2400*1000*2010mm · 内部尺寸WxDxH 1715*744*1802mm · 内部容积 2299L | |
| 药品稳定试验箱 | PTC1600 · 九圃生物 | 外形尺寸WxDxH 2255*823*2010mm · 内部尺寸WxDxH 1631*667*1603mm · 内部容积 1743L | |
| 药品稳定试验箱 | PTC1000 · 九圃生物 | 外形尺寸WxDxH 1920*753*2010mm · 内部尺寸WxDxH 1297*597*1567mm · 内部容积 1213L | |
| 药品稳定试验箱 | PTC800 · 九圃生物 | 外形尺寸WxDxH 1165*800*1940mm · 内部尺寸WxDxH 781*656*1515mm · 内部容积 776L | |
| 药品稳定试验箱 | PTC600 · 九圃生物 | 外形尺寸WxDxH 900*800*1940mm · 内部尺寸WxDxH 755*558*1474mm · 内部容积 620L | |
| 药品稳定试验箱 | PTC500D · 九圃生物 | 外形尺寸WxDxH 900*800*1940mm · 内部尺寸WxDxH (753*578*555)*2mm · 内部容积 483L | |
| 药品稳定试验箱 | PTC500 · 九圃生物 | 外形尺寸WxDxH 900*800*1940mm · 内部尺寸WxDxH 816*578*1122mm · 内部容积 529L | |
| 药品稳定试验箱 | PTC300 · 九圃生物 | 外形尺寸WxDxH 770*720*1760mm · 内部尺寸WxDxH 685*498*967mm · 内部容积 329L | |
| 恒温恒湿箱 | THC2000 · 九圃生物 | 外形尺寸WxDxH 2400*1000*2010mm · 内部尺寸WxDxH 1715*744*1802mm · 内部容积 2299L | |
| 恒温恒湿箱 | THC1600 · 九圃生物 | 外形尺寸WxDxH 2255*823*2010mm · 内部尺寸WxDxH 1631*667*1603mm · 内部容积 1743L | |
| 恒温恒湿箱 | THC1000 · 九圃生物 | 外形尺寸WxDxH 1920*753*2010mm · 内部尺寸WxDxH 1297*597*1567mm · 内部容积 1213L | |
| 恒温恒湿箱 | THC800 · 九圃生物 | 外形尺寸WxDxH 1165*800*1940mm · 内部尺寸WxDxH 781*656*1515mm · 内部容积 776L | |
| 恒温恒湿箱 | THC600 · 九圃生物 | 外形尺寸WxDxH 900*800*1940mm · 内部尺寸WxDxH 755*558*1474mm · 内部容积 620L | |
| 恒温恒湿箱 | THC500D · 九圃生物 | 外形尺寸WxDxH 900*800*1940mm · 内部尺寸WxDxH (753*578*555)*2mm · 内部容积 483L | |
| 恒温恒湿箱 | THC500 · 九圃生物 | 外形尺寸WxDxH 900*800*1940mm · 内部尺寸WxDxH 816*578*1122mm · 内部容积 529L | |
| 恒温恒湿箱 | THC300 · 九圃生物 | 外形尺寸WxDxH 770*720*1760mm · 内部尺寸WxDxH 685*498*967mm · 内部容积 329L |
AI本页的机器可读形式
该大类在 /api/categories.json 中有对应节点,产品参数可通过 /api/products.json 按 cat 字段过滤获取。