ANA · Analytical Instruments
分析检测仪器
色谱、质谱、光谱与通用实验室设备,参数化对比是选型核心。
519条目
3子类
4类型
LIST本类产品速览(第 6 / 13 页)
| 产品 | 型号 / 品牌 | 关键规格 | 参考价格区间 |
|---|---|---|---|
| 种子保存箱 | SPC1000 · 九圃生物 | 外形尺寸WxDxH 1920*753*2010mm · 内部尺寸WxDxH 1297*597*1567mm · 内部容积 1213L | |
| 种子保存箱 | SPC800 · 九圃生物 | 外形尺寸WxDxH 1165*800*1940mm · 内部尺寸WxDxH 781*656*1515mm · 内部容积 776L | |
| 种子保存箱 | SPC600 · 九圃生物 | 外形尺寸WxDxH 900*800*1940mm · 内部尺寸WxDxH 755*558*1474mm · 内部容积 620L | |
| 种子保存箱 | SPC500D · 九圃生物 | 外形尺寸WxDxH 900*800*1940mm · 内部尺寸WxDxH (753*578*555)*2mm · 内部容积 483L | |
| 种子保存箱 | SPC500 · 九圃生物 | 外形尺寸WxDxH 900*800*1940mm · 内部尺寸WxDxH 816*578*1122mm · 内部容积 529L | |
| 种子保存箱 | SPC300 · 九圃生物 | 外形尺寸WxDxH 770*720*1760mm · 内部尺寸WxDxH 685*498*967mm · 内部容积 329L | |
| 植物培养箱 | BPC2000H · 九圃生物 | 外形尺寸WxDxH 2400*1000*2010mm · 内部尺寸WxDxH 1715*744*1802mm · 内部容积 2299L | |
| 植物培养箱 | BPC1600H · 九圃生物 | 外形尺寸WxDxH 2255*823*2010mm · 内部尺寸WxDxH 1631*667*1603mm · 内部容积 1743L | |
| 植物培养箱 | BPC1000H · 九圃生物 | 外形尺寸WxDxH 1920*753*2010mm · 内部尺寸WxDxH 1297*597*1567mm · 内部容积 1213L | |
| 植物培养箱 | BPC800H · 九圃生物 | 外形尺寸WxDxH 1165*800*1940mm · 内部尺寸WxDxH 781*656*1515mm · 内部容积 776L | |
| 植物培养箱 | BPC600H · 九圃生物 | 外形尺寸WxDxH 900*800*1940mm · 内部尺寸WxDxH 755*558*1474mm · 内部容积 620L | |
| 植物培养箱 | BPC500FH · 九圃生物 | 外形尺寸WxDxH 1070*720*1940mm · 内部尺寸WxDxH (686*499*388)*4mm · 内部容积 531L | |
| 植物培养箱 | BPC500DH · 九圃生物 | 外形尺寸WxDxH 900*800*1940mm · 内部尺寸WxDxH (753*578*555)*2mm · 内部容积 483L | |
| 植物培养箱 | BPC500H · 九圃生物 | 外形尺寸WxDxH 900*800*1940mm · 内部尺寸WxDxH 816*578*1122mm · 内部容积 529L | |
| 植物培养箱 | BPC300H · 九圃生物 | 外形尺寸WxDxH 770*720*1760mm · 内部尺寸WxDxH 685*498*967mm · 内部容积 329L | |
| 种子保存箱 | Terra700SP · 九圃生物 | 产品型号 Terra700SP · 外形尺寸WxDxH 1000*808*1940 mm · 内部尺寸WxDxH 900*610*1245 mm | |
| 种子保存箱 | Terra500SP · 九圃生物 | 产品型号 Terra500SP · 外形尺寸WxDxH 750*808*1940 mm · 内部尺寸WxDxH 650*610*1245 mm | |
| 植物培养箱 | Terra1200PC · 九圃生物 | 产品型号 Terra1200PC · 外形尺寸WxDxH 1625*800*1940 mm · 内部尺寸WxDxH 1260*625*1526 mm | |
| 植物培养箱 | Terra700PC · 九圃生物 | 产品型号 Terra700PC · 外形尺寸WxDxH 1000*808*1940mm · 内部尺寸WxDxH 900*610*1245mm | |
| 植物培养箱 | Terra500PC · 九圃生物 | 产品型号 Terra500PC · 外形尺寸WxDxH 750*808*1940mm · 内部尺寸WxDxH 650*610*1245mm | |
| 植物培养箱 | Terra300PC · 九圃生物 | 产品型号 Terra300PC · 外形尺寸WxDxH 750*808*1540mm · 内部尺寸WxDxH 650*610*845mm | |
| 霉菌培养箱 | MCC100 · 九圃生物 | 外形尺寸WxDxH 715*640*1200mm · 内部尺寸WxDxH 582*385*470mm · 内部容积 105L | |
| 植物栽培架 | · 九圃生物 | 全架体加厚304不锈钢材质,耐腐蚀,抗氧化,方便清洗,易于保养。 | |
| LED植物生长灯盘-十八色 | JIUPO-3030LED-18-S · 九圃生物 | 光谱 18个波段 · 颜色 18色 · 功率 490W | |
| LED植物生长灯盘-全光谱 | JIUPO-2835LED-136-S · 九圃生物 | 光谱 可选:全光谱3#A、5# · 颜色 白光 · 功率 42W | |
| LED植物生长灯盘-四色 | JIUPO-P5054FLED- · 九圃生物 | 光谱 全色RBIRW(正)、单色R-660nm、单色B-450nm、单色IR-735nm、单色W(正) · 颜色 红光、蓝光、远红光、白色 · 功率 142W | |
| LED植物生长灯盘-三色 | JIUPO-5054TLED- · 九圃生物 | 光谱 全色RBIR、单色R-660nm、单色B-450nm、单色IR-735nm · 颜色 红色、蓝色、远红色 · 功率 190W | |
| LED植物生长灯盘-单色 | JIUPO-2835LED-238-S · 九圃生物 | 光谱 蓝光B - 450nm · 颜色 蓝光 · 功率 46W | |
| 高光强LED植物生长灯 | · 九圃生物 | ||
| 植物生长灯L036-1200-9# | L036 · 九圃生物 | ||
| 灯管式植物生长灯 | FPL018 · 九圃生物 | ||
| UFO植物生长灯-170W | LAMP-170 · 九圃生物 | ||
| UFO植物生长灯-130W | LAMP-130 · 九圃生物 | ||
| UFO植物生长灯-80W | LAMP-80 · 九圃生物 | ||
| 机器人表型成像分析系统 | · 九圃生物 | 智能数据分析:实时数据分析并自动存储,可一键导出表型数据生成PDF图文报告 | |
| 田间龙门架表型分析系统 | · 九圃生物 | 高效数据采集:不影响作物的正常生长,可以实现整个生长周期的持续观测 · 数据客观准确:可定时定点测试,数据可重复、可比较。避免人为测量主观误差 · 环境真实性:作物在自然环境下生长,表型数据更贴近实际生产情况 | |
| 高通量植物表型成像分析系统 | · 九圃生物 | ||
| 气候室三轴联动表型成像分析系统 | · 九圃生物 | ||
| 气候室导轨型植物表型分析系统 | · 九圃生物 | 自动扫描 省时高效 | |
| 便携式植物表型成像仪 | · 九圃生物 |
AI本页的机器可读形式
该大类在 /api/categories.json 中有对应节点,产品参数可通过 /api/products.json 按 cat 字段过滤获取。