CEL · Cell Biology
细胞生物学
细胞培养、分选与分析、活细胞成像,强调可重复性与批次一致性。
2862条目
3子类
4类型
LIST本类产品速览(第 19 / 72 页)
| 产品 | 型号 / 品牌 | 关键规格 | 参考价格区间 |
|---|---|---|---|
| 超低附着表面,细胞培养板,12口孔,透明的平底,1件/板,24个板/盒子 | 1011350 · 赛宁生物 | 填充体积(ML) 0.00 · 描述 超低附着表面,细胞培养板,12口孔,透明的平底,1件/板,24个板/盒子 · 灭菌 灭菌 | |
| 超低附件表面,细胞培养皿,60mm,握把类型,5件/袋,4袋/盒子 | 1024242 · 赛宁生物 | 填充体积(ML) 0.00 · 描述 超低附件表面,细胞培养皿,60mm,握把类型,5件/袋,4袋/盒子 · 灭菌 灭菌 | |
| 超低附件表面,细胞培养皿,100mm,环握把,10个/袋,4袋/箱 | 1022202 · 赛宁生物 | 填充体积(ML) 0.00 · 描述 超低附件表面,细胞培养皿,100mm,环握把,10个/袋,4袋/箱 · 灭菌 灭菌 | |
| 超低附着表面,细胞培养瓶,75c㎡,通风盖,5个/袋,4袋/箱 | 1031202 · 赛宁生物 | 填充体积(ML) 0.00 · 描述 超低附着表面,细胞培养瓶,75c㎡,通风盖,5个/袋,4袋/箱 · 灭菌 灭菌 | |
| 超低附件表面,细胞培养瓶,25c㎡,透气盖,10个/袋,5袋/箱 | 1030202 · 赛宁生物 | 填充体积(ML) 0.00 · 描述 Pasteur移液器,3mL,长度为155mm,装袋,100个管子/袋,30袋/盒子 · 灭菌 灭菌 | |
| 39 mm,多聚-D-赖氨酸包被表面,四分格,玻底直径20 mm,灭菌,20个/盒,10盒/箱,200个 | 1161120 · 赛宁生物 | 填充体积(ML) 0.00 · 描述 39 mm,多聚-D-赖氨酸包被表面,四分格,玻底直径20 mm,灭菌,20个/盒,10盒/箱,200个 · 灭菌 灭菌 | |
| 39 mm,多聚-D-赖氨酸包被表面,玻底直径20 mm,灭菌,20个/盒,10盒/箱,200个 | 1161100 · 赛宁生物 | 填充体积(ML) 0.00 · 描述 39 mm,多聚-D-赖氨酸包被表面,玻底直径20 mm,灭菌,20个/盒,10盒/箱,200个 · 灭菌 灭菌 | |
| 39 mm,多聚-D-赖氨酸包被表面,玻底直径15 mm,灭菌,20个/盒,10盒/箱,200个 | 1162100 · 赛宁生物 | 填充体积(ML) 0.00 · 描述 39 mm,多聚-D-赖氨酸包被表面,玻底直径15 mm,灭菌,20个/盒,10盒/箱,200个 · 灭菌 灭菌 | |
| 35 mm,多聚-D-赖氨酸包被表面,玻底直径20 mm,灭菌,20个/盒,10盒/箱,200个 | 1161000 · 赛宁生物 | 填充体积(ML) 0.00 · 描述 35 mm,多聚-D-赖氨酸包被表面,玻底直径20 mm,灭菌,20个/盒,10盒/箱,200个 · 灭菌 灭菌 | |
| 35 mm,多聚-D-赖氨酸包被表面,玻底直径15 mm,20个/盒,10盒/箱,200个灭菌, | 1160000 · 赛宁生物 | 填充体积(ML) 0.00 · 描述 35 mm,多聚-D-赖氨酸包被表面,玻底直径15 mm,20个/盒,10盒/箱,200个灭菌, · 灭菌 灭菌 | |
| 8格,多聚-D-赖氨酸包被表面,6个/板,2板/盒,4盒/箱 | 1183000 · 赛宁生物 | 填充体积(ML) 0.00 · 描述 8格,多聚-D-赖氨酸包被表面,6个/板,2板/盒,4盒/箱 · 灭菌 灭菌 | |
| 4格,多聚-D-赖氨酸包被表面,6个/板,2板/盒,4盒/箱 | 1182000 · 赛宁生物 | 填充体积(ML) 0.00 · 描述 4格,多聚-D-赖氨酸包被表面,6个/板,2板/盒,4盒/箱 · 灭菌 灭菌 | |
| 2格,多聚-D-赖氨酸包被表面,6个/板,2板/盒,4盒/箱 | 1181000 · 赛宁生物 | 填充体积(ML) 0.00 · 描述 2格,多聚-D-赖氨酸包被表面,6个/板,2板/盒,4盒/箱 · 灭菌 灭菌 | |
| 1格,多聚-D-赖氨酸包被表面,6个/板,2板/盒,4盒/箱 | 1180000 · 赛宁生物 | 填充体积(ML) 0.00 · 描述 1格,多聚-D-赖氨酸包被表面,6个/板,2板/盒,4盒/箱 · 灭菌 灭菌 | |
| 96孔,多聚-D-赖氨酸包被表面,白色,透明平底,独立吸塑盒装,灭菌,1块/包,50块/箱 | 1134100 · 赛宁生物 | 填充体积(ML) 0.00 · 描述 96孔,多聚-D-赖氨酸包被表面,白色,透明平底,独立吸塑盒装,灭菌,1块/包,50块/箱 · 灭菌 灭菌 | |
| 96孔,多聚-D-赖氨酸包被表面,透明平底,独立吸塑盒装,灭菌,1块/包,50块/箱 | 1134300 · 赛宁生物 | 填充体积(ML) 0.00 · 描述 96孔,多聚-D-赖氨酸包被表面,透明平底,独立吸塑盒装,灭菌,1块/包,50块/箱 · 灭菌 灭菌 | |
| 96孔,多聚-D-赖氨酸包被表面,黑色,透明平底,独立吸塑盒装,灭菌,1块/包,50块/箱 | 1134600 · 赛宁生物 | 填充体积(ML) 0.00 · 描述 96孔,多聚-D-赖氨酸包被表面,黑色,透明平底,独立吸塑盒装,灭菌,1块/包,50块/箱 · 灭菌 灭菌 | |
| 6孔,多聚-D-赖氨酸包被表面,透明平底,独立吸塑盒装,灭菌,1块/包,50块/箱 | 1130300 · 赛宁生物 | 填充体积(ML) 0.00 · 描述 6孔,多聚-D-赖氨酸包被表面,透明平底,独立吸塑盒装,灭菌,1块/包,50块/箱 · 灭菌 灭菌 | |
| 48孔,多聚-D-赖氨酸包被表面,透明平底,独立吸塑盒装,灭菌,1块/包,50块/箱 | 1133000 · 赛宁生物 | 填充体积(ML) 0.00 · 描述 48孔,多聚-D-赖氨酸包被表面,透明平底,独立吸塑盒装,灭菌,1块/包,50块/箱 · 灭菌 灭菌 | |
| 384孔,多聚-D-赖氨酸包被表面,白色,透明平底,独立吸塑盒装,灭菌 | 1135100 · 赛宁生物 | 填充体积(ML) 0.00 · 描述 384孔,多聚-D-赖氨酸包被表面,白色,透明平底,独立吸塑盒装,灭菌 · 灭菌 灭菌 | |
| 384孔,多聚-D-赖氨酸包被表面,透明平底,独立吸塑盒装,灭菌,1块/包,50块/箱 | 1135000 · 赛宁生物 | 填充体积(ML) 0.00 · 描述 384孔,多聚-D-赖氨酸包被表面,透明平底,独立吸塑盒装,灭菌,1块/包,50块/箱 · 灭菌 灭菌 | |
| 384孔,多聚-D-赖氨酸包被表面,黑色,透明平底,独立吸塑盒装,灭菌,1块/包,50块/箱 | 1135600 · 赛宁生物 | 填充体积(ML) 0.00 · 描述 384孔,多聚-D-赖氨酸包被表面,黑色,透明平底,独立吸塑盒装,灭菌,1块/包,50块/箱 · 灭菌 灭菌 | |
| 24孔,多聚-D-赖氨酸包被表面,透明平底,独立吸塑盒装,灭菌,1块/包,50块/箱 | 1132000 · 赛宁生物 | 填充体积(ML) 0.00 · 描述 24孔,多聚-D-赖氨酸包被表面,透明平底,独立吸塑盒装,灭菌,1块/包,50块/箱 · 灭菌 灭菌 | |
| 12孔,多聚-D-赖氨酸包被表面,透明平底,独立吸塑盒装,灭菌,1块/包,50块/箱 | 1131300 · 赛宁生物 | 填充体积(ML) 0.00 · 描述 12孔,多聚-D-赖氨酸包被表面,透明平底,独立吸塑盒装,灭菌,1块/包,50块/箱 · 灭菌 灭菌 | |
| 60 mm,多聚-D-赖氨酸包被表面,握环式,灭菌,10个/袋,50袋/箱 | 1144040 · 赛宁生物 | 填充体积(ML) 0.00 · 描述 60 mm,多聚-D-赖氨酸包被表面,握环式,灭菌,10个/袋,50袋/箱 · 灭菌 灭菌 | |
| 35 mm,多聚-D-赖氨酸包被表面,握环式,灭菌,10个/袋,50袋/箱 | 1140040 · 赛宁生物 | 填充体积(ML) 0.00 · 描述 35 mm,多聚-D-赖氨酸包被表面,握环式,灭菌,10个/袋,50袋/箱 · 灭菌 灭菌 | |
| 150 mm,多聚-D-赖氨酸包被表面,握环式,灭菌,5个/袋,12袋/ | 1145040 · 赛宁生物 | 填充体积(ML) 0.00 · 描述 150 mm,多聚-D-赖氨酸包被表面,握环式,灭菌,5个/袋,12袋/ · 灭菌 灭菌 | |
| 100 mm,多聚-D-赖氨酸包被表面,握环式,灭菌,10个/袋,30袋/箱 | 1142040 · 赛宁生物 | 填充体积(ML) 0.00 · 描述 100 mm,多聚-D-赖氨酸包被表面,握环式,灭菌,10个/袋,30袋/箱 · 灭菌 灭菌 | |
| 75 cm2,多聚-D-赖氨酸包被表面,透气盖,灭菌,5个/袋,20袋/箱 | 1151100 · 赛宁生物 | 填充体积(ML) 0.00 · 描述 75 cm2,多聚-D-赖氨酸包被表面,透气盖,灭菌,5个/袋,20袋/箱 · 灭菌 灭菌 | |
| 25 cm²,多聚-D-赖氨酸包被表面,透气盖,灭菌,10个/袋,20袋/箱 | 1150100 · 赛宁生物 | 填充体积(ML) 0.00 · 描述 25 cm²,多聚-D-赖氨酸包被表面,透气盖,灭菌,10个/袋,20袋/箱 · 灭菌 灭菌 | |
| 25 mm,多聚-D-赖氨酸包被表面,适配6孔细胞培养板,灭菌,100片/盒,10盒/箱,1000片 | 1172000 · 赛宁生物 | 填充体积(ML) 0.00 · 描述 25 mm,多聚-D-赖氨酸包被表面,适配6孔细胞培养板,灭菌,100片/盒,10盒/箱,1000片 · 灭菌 灭菌 | |
| 20 mm,多聚-D-赖氨酸包被表面,适配12孔细胞培养板,灭菌,100片/盒,10盒/箱,1000片 | 1171000 · 赛宁生物 | 填充体积(ML) 0.00 · 描述 20 mm,多聚-D-赖氨酸包被表面,适配12孔细胞培养板,灭菌,100片/盒,10盒/箱,1000片 · 灭菌 灭菌 | |
| 18 mm,多聚-D-赖氨酸包被表面,适配12孔细胞培养板,灭菌,100个/盒,10盒/箱,1000片 | 1173000 · 赛宁生物 | 填充体积(ML) 0.00 · 描述 18 mm,多聚-D-赖氨酸包被表面,适配12孔细胞培养板,灭菌,100个/盒,10盒/箱,1000片 · 灭菌 灭菌 | |
| 14 mm,多聚-D-赖氨酸包被表面,适配24孔细胞培养板,灭菌,100片/盒,10盒/箱,1000片 | 1170000 · 赛宁生物 | 填充体积(ML) 0.00 · 描述 14 mm,多聚-D-赖氨酸包被表面,适配24孔细胞培养板,灭菌,100片/盒,10盒/箱,1000片 · 灭菌 灭菌 | |
| 90 x 15mm培养皿,直径9.0 cm,面积58.4 cm²,三分格,袋装,灭菌,10个/袋,50袋/箱 | 6015020 · 赛宁生物 | 描述 90 x 15mm培养皿,直径9.0 cm,面积58.4 cm²,三分格,袋装,灭菌,10个/袋,50袋/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 10 | |
| 90 x 15mm培养皿,直径9.0 cm,面积58.4 cm²,四分格,袋装,灭菌,10个/袋,50袋/箱 | 6015030 · 赛宁生物 | 描述 90 x 15mm培养皿,直径9.0 cm,面积58.4 cm²,四分格,袋装,灭菌,10个/袋,50袋/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 10 | |
| 90 x 15mm培养皿,直径9.0 cm,面积58.4 cm²,袋装,灭菌,10个/袋,50袋/箱 | 6015000 · 赛宁生物 | 描述 90 x 15mm培养皿,直径9.0 cm,面积58.4 cm²,袋装,灭菌,10个/袋,50袋/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 10 | |
| 90 x 15mm培养皿,直径9.0 cm,面积58.4 cm²,二分格,袋装,灭菌,10个/袋,50袋/箱 | 6015010 · 赛宁生物 | 描述 90 x 15mm培养皿,直径9.0 cm,面积58.4 cm²,二分格,袋装,灭菌,10个/袋,50袋/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 10 | |
| 70 x 13.5mm培养皿,直径7.0 cm,面积38.5 cm²,袋装,灭菌,10个/袋,100袋/箱 | 6012000 · 赛宁生物 | 描述 70 x 13.5mm培养皿,直径7.0 cm,面积38.5 cm²,袋装,灭菌,10个/袋,100袋/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 10 | |
| 60 x 13.5mm培养皿,直径6.0 cm,面积21.2 cm²,袋装,灭菌,10个/袋,100袋/箱 | 6011000 · 赛宁生物 | 描述 60 x 13.5mm培养皿,直径6.0 cm,面积21.2 cm²,袋装,灭菌,10个/袋,100袋/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 10 |
AI本页的机器可读形式
该大类在 /api/categories.json 中有对应节点,产品参数可通过 /api/products.json 按 cat 字段过滤获取。