CEL · Cell Biology
细胞生物学
细胞培养、分选与分析、活细胞成像,强调可重复性与批次一致性。
2862条目
3子类
4类型
LIST本类产品速览(第 20 / 72 页)
| 产品 | 型号 / 品牌 | 关键规格 | 参考价格区间 |
|---|---|---|---|
| 55 x 16mm培养皿,直径5.5 cm,面积19.6 cm²,网格凸底,袋装,灭菌,10个/袋,30袋/箱 | 6016040 · 赛宁生物 | 描述 55 x 16mm培养皿,直径5.5 cm,面积19.6 cm²,网格凸底,袋装,灭菌,10个/袋,30袋/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 10 | |
| 35 x 12mm培养皿,直径3.5 cm,面积8.5 cm²,袋装,灭菌,10个/袋,100袋/箱 | 6010000 · 赛宁生物 | 描述 35 x 12mm培养皿,直径3.5 cm,面积8.5 cm²,袋装,灭菌,10个/袋,100袋/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 10 | |
| 150 x 15mm培养皿,直径15.0 cm,面积143.0 cm²,袋装,灭菌,10个/袋,12袋/箱 | 6013000 · 赛宁生物 | 描述 150 x 15mm培养皿,直径15.0 cm,面积143.0 cm²,袋装,灭菌,10个/袋,12袋/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 10 | |
| 6孔细胞小室,独立包装,PET膜,24 mm,孔径8.0 μm,TC处理,灭菌,48个/盒,10盒/箱,480个/箱 | 1100131 · 赛宁生物 | 描述 6孔细胞小室,独立包装,PET膜,24 mm,孔径8.0 μm,TC处理,灭菌,48个/盒,10盒/箱,480个/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 48 | |
| 6孔细胞小室,PET膜,24 mm,孔径8.0 μm,TC处理,灭菌,6嵌套/块,4块/箱 | 1100130 · 赛宁生物 | 描述 6孔细胞小室,PET膜,24 mm,孔径8.0 μm,TC处理,灭菌,6嵌套/块,4块/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 6 | |
| 6孔细胞小室,PET膜,24 mm,孔径0.4 μm,TC处理,灭菌,6嵌套/块,4块/箱 | 1100100 · 赛宁生物 | 描述 6孔细胞小室,PET膜,24 mm,孔径0.4 μm,TC处理,灭菌,6嵌套/块,4块/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 6 | |
| 6孔细胞小室,PET膜,24 mm,孔径3.0 μm,TC处理,灭菌,6嵌套/块,4块/箱 | 1100110 · 赛宁生物 | 描述 6孔细胞小室,PET膜,24 mm,孔径3.0 μm,TC处理,灭菌,6嵌套/块,4块/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 6 | |
| 24孔细胞小室,独立包装,PET膜,6.5 mm,孔径8.0 μm,TC处理,灭菌,48个/盒,10盒/箱,480个/箱 | 1102131 · 赛宁生物 | 描述 24孔细胞小室,独立包装,PET膜,6.5 mm,孔径8.0 μm,TC处理,灭菌,48个/盒,10盒/箱,480个/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 48 | |
| 24孔细胞小室,PET膜,6.5 mm,孔径8.0 μm,TC处理,灭菌,12嵌套/块,4块/箱 | 1102130 · 赛宁生物 | 描述 24孔细胞小室,PET膜,6.5 mm,孔径8.0 μm,TC处理,灭菌,12嵌套/块,4块/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 12 | |
| 24孔细胞小室,PET膜,6.5 mm,孔径0.4 μm,TC处理,灭菌,12嵌套/块,4块/箱 | 1102100 · 赛宁生物 | 描述 24孔细胞小室,PET膜,6.5 mm,孔径0.4 μm,TC处理,灭菌,12嵌套/块,4块/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 12 | |
| 24孔细胞小室,PET膜,6.5 mm,孔径3.0 μm,TC处理,灭菌,12嵌套/块,4块/箱 | 1102110 · 赛宁生物 | 描述 24孔细胞小室,PET膜,6.5 mm,孔径3.0 μm,TC处理,灭菌,12嵌套/块,4块/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 12 | |
| 12孔细胞小室,独立包装,PET膜,12 mm,孔径8.0 μm,TC处理,灭菌,48个/盒,10盒/箱,480个/箱 | 1101130 · 赛宁生物 | 描述 12孔细胞小室,独立包装,PET膜,12 mm,孔径8.0 μm,TC处理,灭菌,48个/盒,10盒/箱,480个/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 48 | |
| 12孔细胞小室,PET膜,12 mm,孔径8.0 μm,TC处理,灭菌,12嵌套/块,4块/箱 | 1101131 · 赛宁生物 | 描述 12孔细胞小室,PET膜,12 mm,孔径8.0 μm,TC处理,灭菌,12嵌套/块,4块/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 12 | |
| 12孔细胞小室,PET膜,12 mm,孔径0.4 μm,TC处理,灭菌,12嵌套/块,4块/箱 | 1101100 · 赛宁生物 | 描述 12孔细胞小室,PET膜,12 mm,孔径0.4 μm,TC处理,灭菌,12嵌套/块,4块/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 12 | |
| 12孔细胞小室,PET膜,12 mm,孔径3.0 μm,TC处理,灭菌,12嵌套/块,4块/箱 | 1101110 · 赛宁生物 | 描述 12孔细胞小室,PET膜,12 mm,孔径3.0 μm,TC处理,灭菌,12嵌套/块,4块/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 12 | |
| 6孔细胞小室,PC膜,24 mm,孔径8.0 μm,TC处理,灭菌,6嵌套/块,4块/箱 | 1100030 · 赛宁生物 | 描述 6孔细胞小室,PC膜,24 mm,孔径8.0 μm,TC处理,灭菌,6嵌套/块,4块/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 6 | |
| 6孔细胞小室,PC膜,24 mm,孔径5.0 μm,TC处理,灭菌,6嵌套/块,4块/箱 | 1100021 · 赛宁生物 | 描述 6孔细胞小室,PC膜,24 mm,孔径5.0 μm,TC处理,灭菌,6嵌套/块,4块/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 6 | |
| 6孔细胞小室,PC膜,24 mm,孔径0.4 μm,TC处理,灭菌,6嵌套/块,4块/箱 | 1100000 · 赛宁生物 | 描述 6孔细胞小室,PC膜,24 mm,孔径0.4 μm,TC处理,灭菌,6嵌套/块,4块/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 6 | |
| 6孔细胞小室,独立包装,PC膜,24 mm,孔径5.0 μm,TC处理,灭菌,48个/盒,10盒/箱,480个/箱 | 1100020 · 赛宁生物 | 描述 6孔细胞小室,独立包装,PC膜,24 mm,孔径5.0 μm,TC处理,灭菌,48个/盒,10盒/箱,480个/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 48 | |
| 24孔细胞小室,独立包装,PC膜,6.5 mm,孔径5.0 μm,TC处理,灭菌,48个/盒,10盒/箱,480个/箱 | 1102020 · 赛宁生物 | 描述 24孔细胞小室,独立包装,PC膜,6.5 mm,孔径5.0 μm,TC处理,灭菌,48个/盒,10盒/箱,480个/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 48 | |
| 24孔细胞小室,PC膜,6.5 mm,孔径8.0 μm,TC处理,灭菌,12嵌套/块,4块/箱 | 1102031 · 赛宁生物 | 描述 24孔细胞小室,PC膜,6.5 mm,孔径8.0 μm,TC处理,灭菌,12嵌套/块,4块/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 12 | |
| 24孔细胞小室,PC膜,6.5 mm,孔径5.0 μm,TC处理,灭菌,12嵌套/块,4块/箱 | 1102021 · 赛宁生物 | 描述 24孔细胞小室,PC膜,6.5 mm,孔径5.0 μm,TC处理,灭菌,12嵌套/块,4块/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 12 | |
| 24孔细胞小室,PC膜,6.5 mm,孔径0.4 μm,TC处理,灭菌,12嵌套/块,4块/箱 | 1102000 · 赛宁生物 | 描述 24孔细胞小室,PC膜,6.5 mm,孔径0.4 μm,TC处理,灭菌,12嵌套/块,4块/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 12 | |
| 12孔细胞小室,独立包装,PC膜,12 mm,孔径5.0 μm,TC处理,灭菌,48个/盒,10盒/箱,480个/箱 | 1101020 · 赛宁生物 | 描述 12孔细胞小室,独立包装,PC膜,12 mm,孔径5.0 μm,TC处理,灭菌,48个/盒,10盒/箱,480个/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 48 | |
| 12孔细胞小室,PC膜,12 mm,孔径8.0 μm,TC处理,灭菌,12嵌套/块,4块/箱 | 1101030 · 赛宁生物 | 描述 12孔细胞小室,PC膜,12 mm,孔径8.0 μm,TC处理,灭菌,12嵌套/块,4块/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 12 | |
| 12孔细胞小室,PC膜,12 mm,孔径5.0 μm,TC处理,灭菌,12嵌套/块,4块/箱 | 1101021 · 赛宁生物 | 描述 12孔细胞小室,PC膜,12 mm,孔径5.0 μm,TC处理,灭菌,12嵌套/块,4块/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 12 | |
| 12孔细胞小室,PC膜,12 mm,孔径0.4 μm,TC处理,灭菌,12嵌套/块,4块/箱 | 1101000 · 赛宁生物 | 描述 12孔细胞小室,PC膜,12 mm,孔径0.4 μm,TC处理,灭菌,12嵌套/块,4块/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 12 | |
| 60 mm,层粘连蛋白包被表面,握环式,灭菌,5个/袋,4袋/箱 | 1144042 · 赛宁生物 | 填充体积(ML) 0.00 · 描述 60 mm,层粘连蛋白包被表面,握环式,灭菌,5个/袋,4袋/箱 · 灭菌 灭菌 | |
| 100 mm,层粘连蛋白包被表面,握环式,灭菌,5个/袋,2袋/箱 | 1142042 · 赛宁生物 | 填充体积(ML) 0.00 · 描述 100 mm,层粘连蛋白包被表面,握环式,灭菌,5个/袋,2袋/箱 · 灭菌 灭菌 | |
| 75 cm²,层粘连蛋白包被表面,透气盖,灭菌,5个/袋,2袋/箱 | 1151002 · 赛宁生物 | 填充体积(ML) 0.00 · 描述 75 cm²,层粘连蛋白包被表面,透气盖,灭菌,5个/袋,2袋/箱 · 灭菌 灭菌 | |
| 96孔细胞小室,PET膜,孔径8.0 μm, | 1104132 · 赛宁生物 | 描述 96孔细胞小室,PET膜,孔径8.0 μm,包含96孔接收板,灭菌,96嵌套/块,2套/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 96 | |
| 96孔细胞小室,PC膜,孔径8.0 μm, | 1104032 · 赛宁生物 | 描述 96孔细胞小室,PC膜,孔径8.0 μm,包含96孔接收板,灭菌,96嵌套/块,2套/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 96 | |
| 96孔细胞小室,PC膜,孔径5.0 μm, | 1104023 · 赛宁生物 | 描述 96孔细胞小室,PC膜,孔径5.0 μm,包含96孔接收板,灭菌,96嵌套/块,8套/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 96 | |
| H96孔细胞小室,PC膜,孔径5.0 μm, | 1104022 · 赛宁生物 | 描述 H96孔细胞小室,PC膜,孔径5.0 μm,包含96孔接收板,灭菌,96嵌套/块,2套/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 96 | |
| 96孔细胞小室,PC膜,孔径3.0 μm, | 1104012 · 赛宁生物 | 描述 96孔细胞小室,PC膜,孔径3.0 μm,包含96孔接收板,灭菌,96嵌套/块,2套/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 96 | |
| 96孔细胞小室,PET膜,孔径0.4 μm, | 1103100 · 赛宁生物 | 描述 96孔细胞小室,PET膜,孔径0.4 μm,包含96孔接收板+储液板,双盖,灭菌,96嵌套/块,4套/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 96 | |
| 96孔细胞小室,PC膜,孔径0.4 μm, | 1103000 · 赛宁生物 | 描述 96孔细胞小室,PC膜,孔径0.4 μm,包含96孔接收板+储液板,双盖,灭菌,96嵌套/块,4套/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 96 | |
| 96孔细胞小室,PET膜,孔径1.0 μm, | 1103150 · 赛宁生物 | 描述 96孔细胞小室,PET膜,孔径1.0 μm,包含96孔接收板+储液板,双盖,灭菌,96嵌套/块,4套/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 96 | |
| 96孔细胞小室,PC膜,孔径1.0 μm, | 1103050 · 赛宁生物 | 描述 96孔细胞小室,PC膜,孔径1.0 μm,包含96孔接收板+储液板,双盖,灭菌,96嵌套/块,4套/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 96 | |
| 96孔,明胶包被表面,透明平底,独立吸塑盒装,灭菌,5块/包,1包/箱 | 1134004 · 赛宁生物 | 填充体积(ML) 0.00 · 描述 96孔,明胶包被表面,透明平底,独立吸塑盒装,灭菌,5块/包,1包/箱 · 灭菌 灭菌 |
AI本页的机器可读形式
该大类在 /api/categories.json 中有对应节点,产品参数可通过 /api/products.json 按 cat 字段过滤获取。