CEL · Cell Biology
细胞生物学
细胞培养、分选与分析、活细胞成像,强调可重复性与批次一致性。
2862条目
3子类
4类型
LIST本类产品速览(第 23 / 72 页)
| 产品 | 型号 / 品牌 | 关键规格 | 参考价格区间 |
|---|---|---|---|
| 96孔细胞培养板,edge型,TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,50盒/箱 | 1014034 · 赛宁生物 | 描述 96低蒸发板,清除,平底,TC处理,灭菌,无视剥落,1块/盒,50盒/箱 · 最大容积 0.36 mL(理论值) · 工作容积 0.07-0.2mL | |
| 96孔细胞培养板,白底白盖,TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,50盒/箱 | 1014104 · 赛宁生物 | 描述 96孔细胞培养板,白色,扁平,TC处理,灭菌,无视剥皮,1块/盒,50盒/箱 · 最大容积 0.36 mL(理论值) · 工作容积 0.07-0.2mL | |
| 96孔细胞培养板,白色,透明平底,TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,50盒/箱 | 1014204 · 赛宁生物 | 描述 96孔细胞培养板,白色/透明,扁平,TC处理,灭菌,不动看地包裹,1块/盒,50盒/箱 · 最大容积 0.36 mL(理论值) · 工作容积 0.07-0.2mL | |
| 96孔细胞培养板,白色,透明平底,未TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,100盒/箱 | 1014404 · 赛宁生物 | 描述 96孔细胞培养板,白色,透明平底,未TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,100盒/箱 · 最大容积 0.36 mL(理论值) · 工作容积 0.07-0.2mL | |
| 96孔细胞培养板,V底,TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,50盒/箱 | 1014024 · 赛宁生物 | 描述 96孔细胞培养板,透明,v底,TC处理,灭菌,不动看地包裹在可剥落的1块/盒,50盒/箱 · 最大容积 0.33 mL(理论值) · 工作容积 0.07-0.2mL | |
| 96孔细胞培养板,V底,TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,100盒/箱 | 1014020 · 赛宁生物 | 描述 96孔细胞培养板,透明,v底,未TC处理,灭菌,不动看地包裹在可剥落的1块/盒,100盒/箱 · 最大容积 0.33 mL(理论值) · 工作容积 0.07-0.2mL | |
| 96孔细胞培养板,V底,未TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,100盒/箱 | 1014320 · 赛宁生物 | 描述 96孔细胞培养板,V底,透明,未TC,透盖,独立盒装,灭菌 · 最大容积 0.33 mL(理论值) · 工作容积 0.07-0.2mL | |
| 96孔细胞培养板,U底,TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,50盒/箱 | 1014014 · 赛宁生物 | 描述 96孔细胞培养板,透明,u底,TC处理,灭菌,无视剥皮,1块/盒,50盒/箱 · 最大容积 0.32 mL(理论值) · 工作容积 0.07-0.2mL | |
| 96孔细胞培养板,U底,TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,100盒/箱 | 1014010 · 赛宁生物 | 描述 96孔细胞培养板,透明,u底,TC处理,灭菌,无视剥皮,1块/盒,100盒/箱 · 最大容积 0.32 mL(理论值) · 工作容积 0.07-0.2mL | |
| 96孔细胞培养板,TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,50盒/箱 | 1014004 · 赛宁生物 | 描述 96孔细胞培养板,透明,平底,TC处理,灭菌,无视剥皮,1块/盒,50盒/箱 · 最大容积 0.36 mL(理论值) · 工作容积 0.07-0.2mL | |
| 96孔细胞培养板,TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,100盒/箱 | 1014000 · 赛宁生物 | 描述 96孔细胞培养板,清除,平底,TC处理,灭菌,不动看地包裹在剥落,1块/盒,100盒/箱 · 最大容积 0.36 mL(理论值) · 工作容积 0.07-0.2mL | |
| 96孔细胞培养板,黑底黑盖,TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,50盒/箱 | 1014804 · 赛宁生物 | 描述 96孔细胞培养板,黑色,扁平,TC处理,灭菌,无视剥皮,1块/盒,50盒/箱 · 最大容积 0.36 mL(理论值) · 工作容积 0.07-0.2mL | |
| 96孔细胞培养板,黑底黑盖,TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,100盒/箱 | 1014800 · 赛宁生物 | 描述 96孔细胞培养板,黑色,扁平,TC处理,灭菌,无视剥皮,1块/盒,100盒/箱 · 最大容积 0.36 mL(理论值) · 工作容积 0.07-0.2mL | |
| 96孔细胞培养板,黑色,透明平底,TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,50盒/箱 | 1014604 · 赛宁生物 | 描述 96孔细胞培养板,黑色/透明,扁平,TC处理,灭菌,无视剥离,1块/盒,50盒/箱 · 最大容积 0.36 mL(理论值) · 工作容积 0.07-0.2mL | |
| 96孔细胞培养板,黑底透盖,TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,50盒/箱 | 1014864 · 赛宁生物 | 描述 96孔细胞培养板,黑底透盖,TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,50盒/箱 · 最大容积 0.36 mL(理论值) · 工作容积 0.07-0.2mL | |
| 96孔细胞培养板,V底,未TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,50盒/箱 | 1014324 · 赛宁生物 | 描述 96孔细胞培养板,V底,未TC,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,50盒/箱 · 最大容积 0.33 mL(理论值) · 工作容积 0.07-0.2mL | |
| 96孔细胞培养板,U底,未TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,50盒/箱 | 1014314 · 赛宁生物 | 描述 96孔细胞培养板,U底,未TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,50盒/箱 · 最大容积 0.32 mL(理论值) · 工作容积 0.07-0.2mL | |
| 96孔细胞培养板,U底,未TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,100盒/箱 | 1014310 · 赛宁生物 | 描述 96孔细胞培养板,U底,未TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,100盒/箱 · 最大容积 0.32 mL(理论值) · 工作容积 0.07-0.2mL | |
| 96孔细胞培养板,edge型,未TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,50盒/箱 | 1014304 · 赛宁生物 | 描述 96孔细胞培养板,edge型,未TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,50盒/箱 · 产品规格 96孔 · 表面处理 无处理 | |
| 96孔细胞培养板,edge型,未TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,100盒/箱 | 1014300 · 赛宁生物 | 描述 96孔细胞培养板,edge型,未TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,100盒/箱 · 产品规格 96孔 · 表面处理 无处理 | |
| 6孔细胞培养板,TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,50盒/箱 | 1010004 · 赛宁生物 | 描述 6孔细胞培养板,TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,50盒/箱 · 最大容积 16.8 mL(理论值) · 工作容积 2-5mL | |
| 6孔细胞培养板,TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,100盒/箱 | 1010000 · 赛宁生物 | 描述 6孔细胞培养板,TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,100盒/箱 · 最大容积 16.8 mL(理论值) · 工作容积 2-5mL | |
| 6孔细胞培养板,未TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,50盒/箱 | 1010304 · 赛宁生物 | 描述 6孔细胞培养板,未TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,50盒/箱 · 产品规格 6孔 · 表面处理 无处理 | |
| 6孔细胞培养板,未TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,100盒/箱 | 1010300 · 赛宁生物 | 描述 6孔细胞培养板,未TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,100盒/箱 · 产品规格 6孔 · 表面处理 无处理 | |
| 48孔细胞培养板,TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,50盒/箱 | 1013004 · 赛宁生物 | 描述 48孔细胞培养板,TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,50盒/箱 · 最大容积 1.6 mL(理论值) · 工作容积 0.2-0.3mL | |
| 48孔细胞培养板,TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,100盒/箱 | 1013000 · 赛宁生物 | 描述 48孔细胞培养板,TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,100盒/箱 · 最大容积 1.6 mL(理论值) · 工作容积 0.2-0.3mL | |
| 48孔细胞培养板,未TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,50盒/箱 | 1013304 · 赛宁生物 | 描述 48孔细胞培养板,未TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,50盒/箱 · 产品规格 48孔 · 表面处理 无处理 | |
| 48孔细胞培养板,未TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,100盒/箱 | 1013300 · 赛宁生物 | 描述 48孔细胞培养板,未TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,100盒/箱 · 产品规格 48孔 · 表面处理 无处理 | |
| 4孔细胞培养板,TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,50盒/箱 | 1017004 · 赛宁生物 | 描述 4孔细胞培养板,TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,50盒/箱 · 最大容积 1.86mL(理论值) · 工作容积 0.4-0.6mL | |
| 4孔细胞培养板,TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,100盒/箱 | 1017000 · 赛宁生物 | 描述 4孔细胞培养板,TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,100盒/箱 · 最大容积 1.86mL(理论值) · 工作容积 0.4-0.6mL | |
| 4孔细胞培养板,未TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,100盒/箱 | 1017300 · 赛宁生物 | 描述 4孔细胞培养板,未TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,100盒/箱 · 产品规格 4孔 · 表面处理 无处理 | |
| 4孔细胞培养板,未TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,50盒/箱 | 1017304 · 赛宁生物 | 描述 4孔细胞培养板,未TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,50盒/箱 · 产品规格 4孔 · 表面处理 无处理 | |
| 384孔细胞培养板,白底白盖,TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,50盒/箱 | 1015104 · 赛宁生物 | 描述 细胞培养板,384孔,固体白色平底底部,白色盖子,TC处理,不动看地包裹在剥落中,1件/盒子,50盒/盒子 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 1 | |
| 384孔细胞培养板,白底白盖,TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,100盒/箱 | 1015100 · 赛宁生物 | 描述 细胞培养板,384孔,固体白色平底底部,用白色盖子,TC处理,不动看地包裹在剥落中,1件/盒子,100盒/盒子 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 1 | |
| 384孔细胞培养板,白色,透明平底,TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,50盒/箱 | 1015204 · 赛宁生物 | 描述 细胞培养板,384孔,白色,底部清晰,TC处理,不动看地包裹在可剥落的1件/盒子中,50盒/盒子 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 1 | |
| 384孔细胞培养板,白色,透明平底,未TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,50盒/箱 | 1015404 · 赛宁生物 | 描述 384孔细胞培养板,白色,透明平底,未TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,50盒/箱 · 最大容积 0.112 mL(理论值) · 工作容积 0.02-0.08mL | |
| 384孔细胞培养板,TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,50盒/箱 | 1015004 · 赛宁生物 | 描述 384孔细胞培养板,透明,平底,TC处理,灭菌,无视剥离,1块/盒,50盒/箱 · 最大容积 0.112 mL(理论值) · 工作容积 0.02-0.08mL | |
| 384孔细胞培养板,TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,100盒/箱 | 1015000 · 赛宁生物 | 描述 384孔细胞培养板,透明,平底,TC处理,灭菌,无视剥落,1块/盒,100盒/箱 · 最大容积 0.112 mL(理论值) · 工作容积 0.02-0.08mL | |
| 384孔细胞培养板,未TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,50盒/箱 | 1015304 · 赛宁生物 | 描述 384孔细胞培养板,未TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,50盒/箱 · 最大容积 0.112 mL(理论值) · 工作容积 0.02-0.08mL | |
| 384孔细胞培养板,未TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,100盒/箱 | 1015300 · 赛宁生物 | 描述 384孔细胞培养板,未TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,100盒/箱 · 最大容积 0.112 mL(理论值) · 工作容积 0.02-0.08mL |
AI本页的机器可读形式
该大类在 /api/categories.json 中有对应节点,产品参数可通过 /api/products.json 按 cat 字段过滤获取。