CEL · Cell Biology
细胞生物学
细胞培养、分选与分析、活细胞成像,强调可重复性与批次一致性。
2862条目
3子类
4类型
LIST本类产品速览(第 21 / 72 页)
| 产品 | 型号 / 品牌 | 关键规格 | 参考价格区间 |
|---|---|---|---|
| 6孔,明胶包被表面,透明平底,独立吸塑盒装,灭菌,5块/包,10包/箱 | 1130004 · 赛宁生物 | 填充体积(ML) 0.00 · 描述 6孔,明胶包被表面,透明平底,独立吸塑盒装,灭菌,5块/包,10包/箱 · 灭菌 灭菌 | |
| 60 mm,明胶包被表面,握环式,灭菌,5个/袋,4袋/箱 | 1144045 · 赛宁生物 | 填充体积(ML) 0.00 · 描述 60 mm,明胶包被表面,握环式,灭菌,5个/袋,4袋/箱 · 灭菌 灭菌 | |
| 100 mm,明胶包被表面,握环式,灭菌,10个/袋,4袋/箱 | 1142044 · 赛宁生物 | 填充体积(ML) 0.00 · 描述 100 mm,明胶包被表面,握环式,灭菌,10个/袋,4袋/箱 · 灭菌 灭菌 | |
| 100 mm,明胶包被表面,握环式,灭菌,10个/袋,1袋/箱 | 1142045 · 赛宁生物 | 填充体积(ML) 0.00 · 描述 100 mm,明胶包被表面,握环式,灭菌,10个/袋,1袋/箱 · 灭菌 灭菌 | |
| 75 cm²,明胶包被表面,透气盖,灭菌,5个/袋,10袋/箱 | 1151004 · 赛宁生物 | 填充体积(ML) 0.00 · 描述 75 cm²,明胶包被表面,透气盖,灭菌,5个/袋,10袋/箱 · 灭菌 灭菌 | |
| 96孔,纤连蛋白包被表面,透明平底,独立吸塑盒装,灭菌,5块/包,1包/箱 | 1134003 · 赛宁生物 | 填充体积(ML) 0.00 · 描述 96孔,纤连蛋白包被表面,透明平底,独立吸塑盒装,灭菌,5块/包,1包/箱 · 灭菌 灭菌 | |
| 6孔,纤连蛋白包被表面,透明平底,独立吸塑盒装,灭菌,5块/包,1包/箱 | 1130003 · 赛宁生物 | 填充体积(ML) 0.00 · 描述 6孔,纤连蛋白包被表面,透明平底,独立吸塑盒装,灭菌,5块/包,1包/箱 · 灭菌 灭菌 | |
| 24孔,纤连蛋白包被表面,透明平底,独立吸塑盒装,灭菌,5块/包,1包/箱 | 1132003 · 赛宁生物 | 填充体积(ML) 0.00 · 描述 24孔,纤连蛋白包被表面,透明平底,独立吸塑盒装,灭菌,5块/包,1包/箱 · 灭菌 灭菌 | |
| 60 mm,纤连蛋白包被表面,握环式,灭菌,5个/袋,4袋/箱 | 1144043 · 赛宁生物 | 填充体积(ML) 0.00 · 描述 60 mm,纤连蛋白包被表面,握环式,灭菌,5个/袋,4袋/箱 · 灭菌 灭菌 | |
| 100 mm,纤连蛋白包被表面,握环式,灭菌,5个/袋,2袋/箱 | 1142043 · 赛宁生物 | 填充体积(ML) 0.00 · 描述 100 mm,纤连蛋白包被表面,握环式,灭菌,5个/袋,2袋/箱 · 灭菌 灭菌 | |
| 75 cm²,纤连蛋白包被表面,透气盖,灭菌,5个/袋,1袋/箱 | 1152003 · 赛宁生物 | 填充体积(ML) 0.00 · 描述 75 cm²,纤连蛋白包被表面,透气盖,灭菌,5个/袋,1袋/箱 · 灭菌 灭菌 | |
| 25 cm²,纤连蛋白包被表面,透气盖,灭菌,5个/袋,2袋/箱 | 1151003 · 赛宁生物 | 填充体积(ML) 0.00 · 描述 25 cm²,纤连蛋白包被表面,透气盖,灭菌,5个/袋,2袋/箱 · 灭菌 灭菌 | |
| 胎牛血清,南美优级,500ml 1瓶/箱 | 8070110 · 赛宁生物 | 填充体积(ML) 0.00 · 描述 胎牛血清,南美优级,500ml 1瓶/箱 · 灭菌 灭菌 | |
| 胎牛血清,南美特级,50mlX10 10瓶/箱 | 8071100 · 赛宁生物 | 描述 胎牛血清,南美特级,50mlX10 10瓶/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 100 | |
| 胎牛血清,澳洲优级,500mL,500ml 1瓶/箱 | 8070010 · 赛宁生物 | 填充体积(ML) 0.00 · 描述 胎牛血清,澳洲优级,500mL,500ml 1瓶/箱 · 灭菌 灭菌 | |
| 胎牛血清,澳大利亚,50mlX10 10瓶/箱 | 8071000 · 赛宁生物 | 填充体积(ML) 0.00 · 描述 胎牛血清,澳大利亚,50mlX10 10瓶/箱 · 灭菌 灭菌 | |
| 5 mL流式管,不含盖,透明,灭菌,25支/袋,20袋/箱 | 1110400 · 赛宁生物 | 描述 5 mL流式管,不含盖,透明,灭菌,25支/袋,20袋/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 25 | |
| 5 mL流式管,不含盖,透明,未灭菌,1000支/袋,1袋/箱 | 1110401 · 赛宁生物 | 描述 5 mL流式管,不含盖,透明,未灭菌,1000支/袋,1袋/箱 · 灭菌 未灭菌 · 整箱数量 100 | |
| 5 mL流式管,筛网盖,透明,灭菌,25支/袋,20袋/箱 | 1110310 · 赛宁生物 | 描述 5 mL流式管,筛网盖,透明,灭菌,25支/袋,20袋/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 25 | |
| 5 mL流式管,含盖,透明,灭菌,25支/袋,20袋/箱 | 1110000 · 赛宁生物 | 尺寸 75×12mm · 描述 5 mL流式管,含盖,透明,灭菌,25支/袋,20袋/箱 · 灭菌 灭菌 | |
| 5 mL流式管,含盖,透明,未灭菌,25支/袋,20袋/箱 | 1110001 · 赛宁生物 | 描述 5 mL流式管,含盖,透明,未灭菌,25支/袋,20袋/箱 · 灭菌 未灭菌 · 整箱数量 25 | |
| 14 mL流式管,不含盖,透明,灭菌,25支/袋,20袋/箱 | 1111400 · 赛宁生物 | 描述 14 mL流式管,不含盖,透明,灭菌,25支/袋,20袋/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 25 | |
| 14 mL流式管,含盖,透明,灭菌,25支/袋,20袋/箱 | 1111000 · 赛宁生物 | 描述 14 mL流式管,含盖,透明,灭菌,25支/袋,20袋/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 25 | |
| 14 mL流式管,含盖,透明,未灭菌,25支/袋,20袋/箱 | 1111001 · 赛宁生物 | 描述 14 mL流式管,含盖,透明,未灭菌,25支/袋,20袋/箱 · 灭菌 未灭菌 · 整箱数量 25 | |
| 25 mm细胞爬片,适配6孔细胞培养板,光学聚合物,灭菌,100片/盒,10盒/箱 | 1072010 · 赛宁生物 | 描述 25 mm细胞爬片,适配6孔细胞培养板,光学聚合物,灭菌,100片/盒,10盒/箱 · 整箱数量 100 · 最小包装 10 | |
| 25 mm细胞爬片,适配6孔细胞培养板,光学玻璃,灭菌,100片/盒,10盒/中盒,10中盒/箱 | 1072000 · 赛宁生物 | 描述 25 mm细胞爬片,适配6孔细胞培养板,光学玻璃,灭菌,100片/盒,10盒/中盒,10中盒/箱 · 整箱数量 100 · 最小包装 10 | |
| 20 mm细胞爬片,适配12孔细胞培养板,光学聚合物,灭菌,100片/盒,10盒/箱 | 1071010 · 赛宁生物 | 描述 20 mm细胞爬片,适配12孔细胞培养板,光学聚合物,灭菌,100片/盒,10盒/箱 · 整箱数量 100 · 最小包装 10 | |
| 20 mm细胞爬片,适配12孔细胞培养板,光学玻璃,灭菌,100片/盒,10盒/中盒,10中盒/箱 | 1071000 · 赛宁生物 | 描述 20 mm细胞爬片,适配12孔细胞培养板,光学玻璃,灭菌,100片/盒,10盒/中盒,10中盒/箱 · 整箱数量 100 · 最小包装 10 | |
| 18 mm细胞爬片,适配12孔细胞培养板,光学聚合物,灭菌,100片/盒,10盒/箱 | 1073010 · 赛宁生物 | 描述 18 mm细胞爬片,适配12孔细胞培养板,光学聚合物,灭菌,100片/盒,10盒/箱 · 整箱数量 100 · 最小包装 10 | |
| 18 mm细胞爬片,适配12孔细胞培养板,光学玻璃,灭菌,100片/盒,10盒/中盒,10中盒/箱 | 1073000 · 赛宁生物 | 描述 18 mm细胞爬片,适配12孔细胞培养板,光学玻璃,灭菌,100片/盒,10盒/中盒,10中盒/箱 · 整箱数量 100 · 最小包装 10 | |
| 14 mm细胞爬片,适配24孔细胞培养板,光学聚合物,灭菌,100片/盒,10盒/箱 | 1070010 · 赛宁生物 | 描述 14 mm细胞爬片,适配24孔细胞培养板,光学聚合物,灭菌,100片/盒,10盒/箱 · 整箱数量 100 · 最小包装 10 | |
| 14 mm细胞爬片,适配24孔细胞培养板,光学玻璃,灭菌,100片/盒,10盒/中盒,10中盒/箱 | 1070000 · 赛宁生物 | 描述 14 mm细胞爬片,适配24孔细胞培养板,光学玻璃,灭菌,100片/盒,10盒/中盒,10中盒/箱 · 整箱数量 100 · 最小包装 10 | |
| 39mm共聚焦培养皿,孔直径20 mm,四分格,TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,10个/盒,20盒/箱 | 1053100 · 赛宁生物 | 描述 39mm共聚焦培养皿,孔直径20 mm,四分格,TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,10个/盒,20盒/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 10 | |
| 39mm共聚焦培养皿,孔直径20 mm,四分格,TC处理,袋装,灭菌,10个/袋,20袋/箱 | 1053101 · 赛宁生物 | 描述 39mm共聚焦培养皿,孔直径20 mm,四分格,TC处理,袋装,灭菌,10个/袋,20袋/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 10 | |
| 39mm共聚焦培养皿,孔直径20 mm,TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,20个/盒,10盒/箱 | 1053000 · 赛宁生物 | 描述 39mm共聚焦培养皿,孔直径20 mm,TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,20个/盒,10盒/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 20 | |
| 39mm共聚焦培养皿,孔直径20 mm,TC处理,袋装,灭菌,10个/袋,20袋/箱 | 1053001 · 赛宁生物 | 描述 39mm共聚焦培养皿,孔直径20 mm,TC处理,袋装,灭菌,10个/袋,20袋/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 10 | |
| 39mm共聚焦培养皿,孔直径15 mm,TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,20个/盒,10盒/箱 | 1052000 · 赛宁生物 | 描述 39mm共聚焦培养皿,孔直径15 mm,TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,20个/盒,10盒/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 20 | |
| 39mm共聚焦培养皿,孔直径15 mm,TC处理,袋装,灭菌,10个/袋,20袋/箱 | 1052001 · 赛宁生物 | 描述 39mm共聚焦培养皿,孔直径15 mm,TC处理,袋装,灭菌,10个/袋,20袋/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 10 | |
| 35mm共聚焦培养皿,孔直径20 mm,TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,20个/盒,10盒/箱 | 1051000 · 赛宁生物 | 描述 35mm共聚焦培养皿,孔直径20 mm,TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,20个/盒,10盒/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 20 | |
| 35mm共聚焦培养皿,孔直径20mm,TC处理,袋装,灭菌,10个/袋,20袋/箱 | 1051001 · 赛宁生物 | 描述 35mm共聚焦培养皿,孔直径20mm,TC处理,袋装,灭菌,10个/袋,20袋/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 10 |
AI本页的机器可读形式
该大类在 /api/categories.json 中有对应节点,产品参数可通过 /api/products.json 按 cat 字段过滤获取。