CEL · Cell Biology
细胞生物学
细胞培养、分选与分析、活细胞成像,强调可重复性与批次一致性。
2862条目
3子类
4类型
LIST本类产品速览(第 24 / 72 页)
| 产品 | 型号 / 品牌 | 关键规格 | 参考价格区间 |
|---|---|---|---|
| 384孔细胞培养板,黑底黑盖,TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,50盒/箱 | 1015804 · 赛宁生物 | 描述 384孔细胞培养板,黑底黑盖,TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,50盒/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 1 | |
| 384孔细胞培养板,黑底黑盖,TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,100盒/箱 | 1015800 · 赛宁生物 | 描述 细胞培养板,384孔,黑色平坦底部,带有黑色盖,TC处理,不动看地包裹在剥落中,1件/盒子,100盒/盒子 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 1 | |
| 384孔细胞培养板,黑色,透明平底,TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,50盒/箱 | 1015604 · 赛宁生物 | 描述 细胞培养板,384孔,黑色,透明底部,TC处理,不动看地包裹在可剥落的1件/盒子中,50盒/盒子 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 1 | |
| 384孔细胞培养板,黑色,透明平底,未TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,50盒/箱 | 1015704 · 赛宁生物 | 描述 384孔细胞培养板,黑色,透明平底,未TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,50盒/箱 · 最大容积 0.112 mL(理论值) · 工作容积 0.02-0.08mL | |
| 24孔细胞培养板,TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,50盒/箱 | 1012004 · 赛宁生物 | 描述 24孔细胞培养板,TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,50盒/箱 · 最大容积 3.4 ml(理论值) · 工作容积 0.4-0.6mL | |
| 24孔细胞培养板,TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,100盒/箱 | 1012000 · 赛宁生物 | 描述 24孔细胞培养板,TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,100盒/箱 · 最大容积 3.4 ml(理论值) · 工作容积 0.4-0.6mL | |
| 24孔细胞培养板,未TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,50盒/箱 | 1012304 · 赛宁生物 | 描述 24孔细胞培养板,未TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,50盒/箱 · 产品规格 24孔 · 表面处理 无处理 | |
| 24孔细胞培养板,未TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,100盒/箱 | 1012300 · 赛宁生物 | 描述 24孔细胞培养板,未TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,100盒/箱 · 产品规格 24孔 · 表面处理 无处理 | |
| 12孔细胞培养板,TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,50盒/箱 | 1011004 · 赛宁生物 | 描述 12孔细胞培养板,TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,50盒/箱 · 最大容积 6.9 ml(理论值) · 工作容积 0.8-1.2mL | |
| 12孔细胞培养板,TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,100盒/箱 | 1011000 · 赛宁生物 | 描述 12孔细胞培养板,TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,100盒/箱 · 最大容积 6.9 ml(理论值) · 工作容积 0.8-1.2mL | |
| 12孔细胞培养板,未TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,100盒/箱 | 1011300 · 赛宁生物 | 描述 12孔细胞培养板,未TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,100盒/箱 · 产品规格 12孔 · 表面处理 无处理 | |
| 12孔细胞培养板,未TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,50盒/箱 | 1011304 · 赛宁生物 | 描述 12孔细胞培养板,未TC处理,吸塑独立盒装,灭菌,1块/盒,50盒/箱 · 产品规格 12孔 · 表面处理 无处理 | |
| 96孔细胞培养板,edge型,TC处理,独立纸塑袋装,灭菌,1块/袋,50袋/箱 | 1014036 · 赛宁生物 | 描述 96孔细胞培养板,edge型,TC处理,独立纸塑袋装,灭菌,1块/袋,50袋/箱 · 最大容积 0.36 mL(理论值) · 工作容积 0.07-0.2mL | |
| 96孔细胞培养板,白底白盖,TC处理,独立纸塑袋装,灭菌,1块/袋,50袋/箱 | 1014106 · 赛宁生物 | 描述 96孔细胞培养板,白底白盖,TC处理,独立纸塑袋装,灭菌,1块/袋,50袋/箱 · 最大容积 0.36 mL(理论值) · 工作容积 0.07-0.2mL | |
| 96孔细胞培养板,白底白盖,TC处理,独立纸塑袋装,灭菌,1块/袋,100袋/箱 | 1014102 · 赛宁生物 | 描述 96孔细胞培养板,白底白盖,TC处理,独立纸塑袋装,灭菌,1块/袋,100袋/箱 · 最大容积 0.36 mL(理论值) · 工作容积 0.07-0.2mL | |
| 96孔细胞培养板,白色,透明平底,TC处理,独立纸塑袋装,灭菌,1块/袋,50袋/箱 | 1014206 · 赛宁生物 | 描述 96孔细胞培养板,白色,透明平底,TC处理,独立纸塑袋装,灭菌,1块/袋,50袋/箱 · 最大容积 0.36 mL(理论值) · 工作容积 0.07-0.2mL | |
| 96孔细胞培养板,V底,TC处理,独立纸塑袋装,灭菌,1块/袋,50袋/箱 | 1014026 · 赛宁生物 | 描述 96孔细胞培养板,V底,TC处理,独立纸塑袋装,灭菌,1块/袋,50袋/箱 · 最大容积 0.33 mL(理论值) · 工作容积 0.07-0.2mL | |
| 96孔细胞培养板,V底,TC处理,独立纸塑袋装,灭菌,1块/袋,100袋/箱 | 1014022 · 赛宁生物 | 描述 96孔细胞培养板,V底,TC处理,独立纸塑袋装,灭菌,1块/袋,100袋/箱 · 最大容积 0.33 mL(理论值) · 工作容积 0.07-0.2mL | |
| 96孔细胞培养板,U底,TC处理,独立纸塑袋装,灭菌,1块/袋,50袋/箱 | 1014016 · 赛宁生物 | 描述 96孔细胞培养板,U底,TC处理,独立纸塑袋装,灭菌,1块/袋,50袋/箱 · 最大容积 0.32 mL(理论值) · 工作容积 0.07-0.2mL | |
| 96孔细胞培养板,U底,TC处理,独立纸塑袋装,灭菌,1块/袋,100袋/箱 | 1014012 · 赛宁生物 | 描述 96孔细胞培养板,U底,TC处理,独立纸塑袋装,灭菌,1块/袋,100袋/箱 · 最大容积 0.32 mL(理论值) · 工作容积 0.07-0.2mL | |
| 96孔细胞培养板,TC处理,独立纸塑袋装,灭菌,1块/袋,50袋/箱 | 1014006 · 赛宁生物 | 描述 96孔细胞培养板,TC处理,独立纸塑袋装,灭菌,1块/袋,50袋/箱 · 最大容积 0.36 mL(理论值) · 工作容积 0.07-0.2mL | |
| 96孔细胞培养板,TC处理,独立纸塑袋装,灭菌,1块/袋,100袋/箱 | 1014002 · 赛宁生物 | 描述 96孔细胞培养板,TC处理,独立纸塑袋装,灭菌,1块/袋,100袋/箱 · 最大容积 0.36 mL(理论值) · 工作容积 0.07-0.2mL | |
| 96孔细胞培养板,黑底黑盖,TC处理,独立纸塑袋装,灭菌,1块/袋,50袋/箱 | 1014806 · 赛宁生物 | 描述 96孔细胞培养板,黑底黑盖,TC处理,独立纸塑袋装,灭菌,1块/袋,50袋/箱 · 最大容积 0.36 mL(理论值) · 工作容积 0.07-0.2mL | |
| 96孔细胞培养板,黑底黑盖,TC处理,独立纸塑袋装,灭菌,1块/袋,100袋/箱 | 1014802 · 赛宁生物 | 描述 96孔细胞培养板,黑底黑盖,TC处理,独立纸塑袋装,灭菌,1块/袋,100袋/箱 · 最大容积 0.36 mL(理论值) · 工作容积 0.07-0.2mL | |
| 96孔细胞培养板,黑色,透明平底,TC处理,独立纸塑袋装,灭菌,1块/袋,50袋/箱 | 1014606 · 赛宁生物 | 描述 96孔细胞培养板,黑色,透明平底,TC处理,独立纸塑袋装,灭菌,1块/袋,50袋/箱 · 最大容积 0.36 mL(理论值) · 工作容积 0.07-0.2mL | |
| 6孔细胞培养板,TC处理,独立纸塑袋装,灭菌,1块/袋,50袋/箱 | 1010006 · 赛宁生物 | 描述 6孔细胞培养板,扁平,TC处理,灭菌,独立纸塑包装,1块/盒,50盒/箱 · 最大容积 16.8 mL(理论值) · 工作容积 2-5mL | |
| 6孔细胞培养板,TC处理,独立纸塑袋装,灭菌,1块/袋,100袋/箱 | 1010002 · 赛宁生物 | 描述 6孔细胞培养板,平底,TC处理,灭菌,独立纸塑包装,1块/盒,100盒/箱 · 最大容积 16.8 mL(理论值) · 工作容积 2-5mL | |
| 48孔细胞培养板,TC处理,独立纸塑袋装,灭菌,1块/袋,50袋/箱 | 1013006 · 赛宁生物 | 描述 48孔细胞培养板,TC处理,独立纸塑袋装,灭菌,1块/袋,50袋/箱 · 最大容积 1.6 mL(理论值) · 工作容积 0.2-0.3mL | |
| 48孔细胞培养板,TC处理,独立纸塑袋装,灭菌,1块/袋,100袋/箱 | 1013002 · 赛宁生物 | 描述 48孔细胞培养板,TC处理,独立纸塑袋装,灭菌,1块/袋,100袋/箱 · 最大容积 1.6 mL(理论值) · 工作容积 0.2-0.3mL | |
| 4孔细胞培养板,TC处理,独立纸塑袋装,灭菌,1块/袋,50袋/箱 | 1017006 · 赛宁生物 | 描述 4孔细胞培养板,平底,TC处理,灭菌,独立纸塑包装,1/PK,50/CS · 最大容积 1.86mL(理论值) · 工作容积 0.4-0.6mL | |
| 4孔细胞培养板,TC处理,独立纸塑袋装,灭菌,1块/袋,100袋/箱 | 1017002 · 赛宁生物 | 描述 4孔细胞培养板,平底,TC处理,灭菌,独立纸塑包装,1块/盒,100盒/箱 · 最大容积 1.86mL(理论值) · 工作容积 0.4-0.6mL | |
| 384孔细胞培养板,白底白盖,TC处理,独立纸塑袋装,灭菌,1块/袋,50袋/箱 | 1015106 · 赛宁生物 | 描述 384孔细胞培养板,白底白盖,TC处理,独立纸塑袋装,灭菌,1块/袋,50袋/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 1 | |
| 384孔细胞培养板,白底白盖,TC处理,独立纸塑袋装,灭菌,1块/袋,100袋/箱 | 1015102 · 赛宁生物 | 描述 384孔细胞培养板,白底白盖,TC处理,独立纸塑袋装,灭菌,1块/袋,100袋/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 1 | |
| 384孔细胞培养板,白色,透明平底,TC处理,独立纸塑袋装,灭菌,1块/袋,50袋/箱 | 1015206 · 赛宁生物 | 描述 384孔细胞培养板,白色,透明平底,TC处理,独立纸塑袋装,灭菌,1块/袋,50袋/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 1 | |
| 384孔细胞培养板,TC处理,独立纸塑袋装,灭菌,1块/袋,50袋/箱 | 1015006 · 赛宁生物 | 描述 384孔细胞培养板,TC处理,独立纸塑袋装,灭菌,1块/袋,50袋/箱 · 最大容积 0.112 mL(理论值) · 工作容积 0.02-0.08mL | |
| 384孔细胞培养板,TC处理,独立纸塑袋装,灭菌,1块/袋,100袋/箱 | 1015002 · 赛宁生物 | 描述 384孔细胞培养板,TC处理,独立纸塑袋装,灭菌,1块/袋,100袋/箱 · 最大容积 0.112 mL(理论值) · 工作容积 0.02-0.08mL | |
| 384孔细胞培养板,黑底黑盖,TC处理,独立纸塑袋装,灭菌,1块/袋,50袋/箱 | 1015806 · 赛宁生物 | 描述 384孔细胞培养板,黑底黑盖,TC处理,独立纸塑袋装,灭菌,1块/袋,50袋/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 1 | |
| 384孔细胞培养板,黑底黑盖,TC处理,独立纸塑袋装,灭菌,1块/袋,100袋/箱 | 1015802 · 赛宁生物 | 描述 384孔细胞培养板,黑底黑盖,TC处理,独立纸塑袋装,灭菌,1块/袋,100袋/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 1 | |
| 384孔细胞培养板,黑色,透明平底,TC处理,独立纸塑袋装,灭菌,1块/袋,50袋/箱 | 1015606 · 赛宁生物 | 描述 384孔细胞培养板,黑色,透明平底,TC处理,独立纸塑袋装,灭菌,1块/袋,50袋/箱 · 灭菌 灭菌 · 整箱数量 1 | |
| 24孔细胞培养板,TC处理,独立纸塑袋装,灭菌,1块/袋,50袋/箱 | 1012006 · 赛宁生物 | 描述 24孔细胞培养板,TC处理,独立纸塑袋装,灭菌,1块/袋,50袋/箱 · 最大容积 3.4 ml(理论值) · 工作容积 0.4-0.6mL |
AI本页的机器可读形式
该大类在 /api/categories.json 中有对应节点,产品参数可通过 /api/products.json 按 cat 字段过滤获取。